NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG
| Company Name | NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Company Number | File:De.png 2230085787 |
| Registered | 1996-02-01 |
| Dissolved |
| Owners | Ownership | |||
|---|---|---|---|---|
| REGIOCAST GmbH & Co. KG | 25,68% | |||
| Ditting Media Beteiligungs GmbH | 20,98% | delta radio GmbH & Co. KG | 11,78% | |
| Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG | 10,13% | |||
| Radio Hamburg GmbH & Co. KG | 8,87% | |||
| MR ULRICH ZIEGENBEIN | 6,87% | |||
| G + D Grafik + Druck GmbH + Co. KG | 4,95% | |||
| MR EBERHARD BECKER | 3,43% | |||
| Radio Neptun Rundfunk-Verwaltungs GmbH | 3,09% | |||
| Lutherische Verlagsgesellschaft GmbH | 2,06% | |||
| Bauernverband Schleswig- Holstein e.V. Kiel | 1,03% | |||
| NORA NordOstsee RAdio Beteiligungs GmbH | GP |
Previous company names
| Date | Company Name |
|---|---|