REGIOCAST GmbH & Co. KG
Jump to navigation
Jump to search
| Company Name | REGIOCAST GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Company Number | File:De.png 2230097148 |
| Registered | 1996-11-14 |
| Dissolved |
| Owners | Ownership |
|---|---|
| medien holding:nord GmbH | 20,11% |
| BO-Beteiligungsgesellschaft mbH | 15,97% |
| MOIRA Rundfunk GmbH | 15,39% |
| Lübecker Nachrichten GmbH | 12,44% |
| Kieler Zeitung Verwaltungs GmbH & Co. Beteiligungs KG | 11,20% |
| Medien- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 4,91% |
| delta radio GmbH & Co. KG | 3,72% |
| NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG | 3,44% |
| MRS ANNELIESE GERTRUD STUMPERT | 2,43% |
| MR ULRICH ZIEGENBEIN | 2,10% |
| C. H. Wäser KG -GmbH & Co.- | 1,45% |
| MR RUDOLF HEMPEL | 1,02% |
Previous company names
| Date | Company Name |
|---|---|
| 1996-11-14 - | REGIOCAST GmbH & Co. KG |