NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" !style="width:200px; text-align:left" | '''Company Name''' |style="width:500px; text-align:left" | NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG |- !style="width:20...") |
|||
| Line 34: | Line 34: | ||
|style="width:150px; text-align:right" | 8,87% | |style="width:150px; text-align:right" | 8,87% | ||
|- | |- | ||
|style="width:550px; text-align:left" | | |style="width:550px; text-align:left" | MR ULRICH ZIEGENBEIN | ||
|style="width:150px; text-align:right" | 6,87% | |style="width:150px; text-align:right" | 6,87% | ||
|- | |- | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
|style="width:150px; text-align:right" | 4,95% | |style="width:150px; text-align:right" | 4,95% | ||
|- | |- | ||
|style="width:550px; text-align:left" | | |style="width:550px; text-align:left" | MR EBERHARD BECKER | ||
|style="width:150px; text-align:right" | 3,43% | |style="width:150px; text-align:right" | 3,43% | ||
|- | |- | ||
Revision as of 20:32, 4 April 2019
| Company Name | NORA NordOstsee RAdio GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Company Number | DE2230085787 |
| Registered | 1996-02-01 |
| Dissolved |
| Owners | Ownership |
|---|---|
| REGIOCAST GmbH & Co. KG | 25,68% |
| Ditting Media Beteiligungs GmbH | 20,98% |
| delta radio GmbH & Co. KG | 11,78% |
| Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG | 10,13% |
| Radio Hamburg GmbH & Co. KG | 8,87% |
| MR ULRICH ZIEGENBEIN | 6,87% |
| G + D Grafik + Druck GmbH + Co. KG | 4,95% |
| MR EBERHARD BECKER | 3,43% |
| Radio Neptun Rundfunk-Verwaltungs GmbH | 3,09% |
| Lutherische Verlagsgesellschaft GmbH | 2,06% |
| Bauernverband Schleswig- Holstein e.V. Kiel | 1,03% |
| NORA NordOstsee RAdio Beteiligungs GmbH |