YleX
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | YleX |
|---|---|
| Broadcasting form | Public radio |
| Broadcasting area | Finland (FM2) |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | |
| Launched | 2003-01-13 |
| Licence holder | Yleisradio Oy |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | areena.yle.fi/radio/ohjelmat/ylex |
| Regulation authority | |
| Radio-ID | FI0000002 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyväskylä | 87,6 | 3 000 | H | 235 | 258 | 6202 | 084016648 |
| Mustasaari | 89,6 | 1 000 | H | 19 | 100 | 6202 | 084016659 |
| Ylitornio | 89,8 | 3 000 | V | 224 | 95 | 6202 | 084016800 |
| Inari | 89,9 | 1 000 | V | - | 80 | 6202 | 084016739 |
| Lapua | 90,1 | 60 000 | H | 128 | 258 | 6202 | 084016669 |
| Sodankylä | 90,1 | 3 000 | H | 388 | 52 | 6202 | 084016769 |
| Utsjoki | 90,2 | 50 | M | 500 | 36 | 6202 | 084016796 |
| Enontekiö | 90,9 | 30 | V | 1015 | 63 | 6202 | 084016714 |
| Lappeenranta | 90,9 | 30 000 | H | 103 | 155 | 6202 | 084016604 |
| Kristiinankaupunki | 91,0 | 30 000 | H | 128 | 152 | 6202 | 084016664 |
| Pihtipudas | 91,1 | 50 000 | H | 182 | 247 | 6202 | 084016653 |
| Tammela | 91,3 | 5 000 | H | 170 | 145 | 6202 | 084016590 |
| Enontekiö | 91,4 | 5 000 | H | 720 | 60 | 6202 | 084016724 |
| Posio | 91,5 | 30 000 | H | 296 | 224 | 6202 | 084016760 |
| Raahe | 91,8 | 200 | V | 10 | 100 | 6202 | 098004072 |
| Espoo | 91,9 | 60 000 | H | 44 | 248 | 6202 | 084016536 |
| Taivalkoski | 91,9 | 60 000 | H | 285 | 293 | 6202 | 084016709 |
| Mikkeli | 92,1 | 30 000 | H | 148 | 143 | 6202 | 084016621 |
| Loviisa | 92,3 | 3 000 | H | 45 | 150 | 6202 | 084016546 |
| Kaarina | 92,6 | 60 000 | H | 44 | 317 | 6202 | 084016566 |
| Tervola | 92,6 | 30 000 | H | 134 | 301 | 6202 | 084016774 |
| Iisalmi | 92,8 | 2 000 | H | 203 | 85 | 6202 | 084016641 |
| Inari | 92,8 | 50 000 | H | 362 | 225 | 6202 | 084016728 |
| Kouvola | 92,8 | 30 000 | H | 72 | 254 | 6202 | 084016595 |
| Kuusamo | 92,8 | 3 000 | H | 465 | 75 | 6202 | 084016699 |
| Raasepori | 93,1 | 3 000 | H | 75 | 185 | 6202 | 084016551 |
| Utsjoki | 93,1 | 2 000 | M | 321 | 121 | 6202 | 084016781 |
| Oulu | 93,2 | 50 000 | H | 68 | 247 | 6202 | 084016694 |
| Lieksa | 93,4 | 30 000 | H | 286 | 258 | 6202 | 084016625 |
| Utsjoki | 93,4 | 2 000 | M | 617 | 72 | 6202 | 084016785 |
| Tampere | 93,7 | 60 000 | H | 173 | 244 | 6202 | 084016578 |
| Kuopio | 93,9 | 50 000 | H | 190 | 247 | 6202 | 084016636 |
| Utsjoki | 93,9 | 3 000 | H | 338 | 67 | 6202 | 084016790 |
| Kruunupyy | 94,0 | 60 000 | H | 51 | 150 | 6202 | 084016676 |
| Rovaniemi | 94,0 | 30 000 | H | 191 | 175 | 6202 | 084016763 |
| Sotkamo | 94,3 | 60 000 | H | 293 | 275 | 6202 | 084016703 |
| Ähtäri | 94,6 | 3 000 | H | 190 | 174 | 6202 | 084016683 |
| Joensuu | 94,9 | 5 000 | H | 207 | 97 | 6202 | 084016629 |
| Kolari | 95,3 | 50 000 | M | 696 | 126 | 6202 | 084016744 |
| Pieksämäki | 95,3 | 2 000 | H | 194 | 131 | 6202 | 084016611 |
| Hollola | 95,5 | 50 000 | H | 218 | 257 | 6202 | 084016584 |
| Savonlinna | 95,8 | 30 000 | H | 99 | 257 | 6202 | 084016614 |
| Haapavesi | 96,1 | 30 000 | H | 150 | 238 | 6202 | 084016687 |
| Pello | 97,0 | 3 000 | H | 309 | 101 | 6202 | 084016755 |
| Ulvila | 97,0 | 1 000 | V | 30 | 83 | 6202 | 084016918 |
| Enontekiö | 97,2 | 3 000 | M | 409 | 121 | 6202 | 084016719 |
| Pelkosenniemi | 97,6 | 50 000 | M | 475 | 263 | 6202 | 084016749 |
| Eurajoki | 103,5 | 3 000 | V | 38 | 210 | 6202 | 084017442 |
