Radio Seefunk
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Das neue Radio Seefunk |
|---|---|
| Broadcasting form | Privater Rundfunk |
| Broadcasting area | Lokalsender 5 Hochrhein/Bodensee/Bodensee-Oberschwaben |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:De.png German |
| Launched | 1987-09-01 |
| Licence holder | Radio Seefunk GmbH & Co. KG |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | www.dasneueradioseefunk.de |
| Regulation authority | Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) |
| Radio-ID | DE0108105 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überlingen | 96,4 | 1 000 w | H | 478 m | 30 m | 140A | 108006356 |
| Friedrichshafen | 99,3 | 5 000 w | H | 410 m | 53 m | 140A | 084001168 |
| Konstanz | 101,8 | 10 000 w | V | 405 m | 90 m | 140A | 084001179 |
| Schopfheim | 101,9 | 100 w | H | 377 m | 17 m | 140A | 098000482 |
| Laufenburg | 102,4 | 200 w | H | 484 m | 44 m | 140A | 084001871 |
| Ravensburg | 102,6 | 300 w | H | 537 m | 32 m | 140A | 084001203 |
| Rührberg | 103,1 | 5 000 w | H | 517 m | 41 m | 140A | 084001875 |
| Isny | 103,9 | 10 000 w | H | 1048 m | 28 m | 140A | 084001128 |
| Sigmaringen | 104,2 | 1 000 w | H | 644 m | 37 m | 140A | 102007904 |
| Lörrach | 104,3 | 100 w | H | 428 m | 33 m | 140A | 084001183 |
| Singen | 105,3 | 300 w | H | 551 m | 35 m | 140A | 084001190 |
| Waldshut-Tiengen | 105,4 | 100 w | H | 337 m | 70 m | 140A | 084001201 |
| Wannenberg | 107,0 | 5 000 w | H | 683 m | 93 m | 140A | 084001132 |
