Radio Patmos (Finland)
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Radio Patmos |
|---|---|
| Broadcasting form | Commercial radio |
| Broadcasting area | Finland (Network 19) |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | |
| Licence holder | Patmos Lähetyssäätiö |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | |
| Website | |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100019 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyväskylä | 89,0 | 1 000 w | V | 205 m | 145 m | 628E | - |
| Ulvila | 89,1 | 200 w | V | 31 m | 85 m | 628E | 084016895 |
| Äänekoski | 89,2 | 1 000 w | V | 202 m | 70 m | 628E | 116194354 |
| Naantali | 90,1 | 1 000 w | V | 49 m | 138 m | 628E | 114095221 |
| Kangasala | 91,9 | 1 000 w | V | 129 m | 69 m | 628E | - |
| Vaasa | 92,5 | 200 w | V | 16 m | 90 m | 628E | - |
| Lapua | 93,6 | 1 000 w | V | 128 m | 230 m | 628E | - |
| Kerimäki | 94,4 | 3 000 w | V | 99 m | 229 m | 628E | 118097486 |
| Pihtipudas | 97,8 | 2 000 w | V | 184 m | 210 m | 628E | 084017130 |
| Kokkola | 101,3 | 1 000 w | V | 23 m | 82 m | 628E | 084017793 |
| Tornio | 101,3 | 300 w | V | 18 m | 85 m | 628E | 116194348 |
| Raahe | 101,5 | 1 000 w | V | 11 m | 65 m | 628E | 116194340 |
| Oulu | 102,0 | 1 000 w | V | 69 m | 150 m | 628E | 084017816 |
| Kuopio | 102,6 | 1 000 w | V | 191 m | 228 m | 628E | 118097465 |
| Lappeenranta | 104,3 | 100 w | V | 86 m | 115 m | 628E | - |
| Iisalmi | 105,4 | 1 000 w | V | 200 m | 83 m | 628E | - |
| Mikkeli | 105,4 | 1 000 w | V | 150 m | 118 m | 628E | 084017595 |
| Lehtimäki | 106,0 | 1 000 w | V | 220 m | 120 m | 628E | 116194317 |
| Mänttä | 106,6 | 2 000 w | V | 177 m | 55 m | 628E | 116194338 |
| Rovaniemi | 107,8 | 500 w | V | 194 m | 38 m | 628E | - |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2018-11-15 | Licence to Patmos Lähetyssäätiö sr. (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |