Radio Nostalgia (Finland)
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Radio Nostalgia |
|---|---|
| Broadcasting form | Commercial radio |
| Broadcasting area | Finland (Network 11) |
| Format | |
| Target audience | 40-64 years |
| Tagline | Hyvän mielen radio |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | 2011-02-11 |
| Licence holder | NRJ Finland Oy Ab |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | NRJ Group |
| Website | radioplay.fi/radio-nostalgia/ |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100011 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | 87,6 | 1 000 w | V | 136 m | 140 m | 6411 | 084017074 |
| Porvoo | 88,4 | 1 000 w | V | 72 m | 81 m | 6411 | 084016855 |
| Janakkala | 88,5 | 2 000 w | V | 125 m | 81 m | 6411 | 112183963 |
| Kotka | 89,0 | 1 000 w | V | 16 m | 130 m | 6411 | 084016859 |
| Lappeenranta | 89,5 | 1 000 w | V | 81 m | 120 m | 6411 | 084017067 |
| Kuopio | 89,7 | 1 000 w | V | 231 m | 46 m | 6411 | 109070511 |
| Pori | 89,9 | 3 000 w | V | 2 m | 120 m | 6411 | 112183959 |
| Jyväskylä | 90,9 | 5 000 w | V | 205 m | 150 m | 6411 | 111061239 |
| Ylöjärvi | 92,7 | 2 000 w | V | 165 m | 120 m | 6411 | 084017036 |
| Oulu | 94,3 | 3 000 w | V | 32 m | 140 m | 6411 | 110118720 |
| Joensuu | 96,4 | 2 000 w | V | 102 m | 110 m | 6411 | 084017102 |
| Salo | 97,3 | 1 000 w | V | 91 m | 110 m | 6411 | 084016910 |
| Vaasa | 98,4 | 200 w | V | 16 m | 130 m | 6411 | 084017224 |
| Haapavesi | 99,5 | 5 000 w | V | 150 m | 83 m | 6411 | 114014745 |
| Lohja | 100,5 | 2 000 w | V | 88 m | 80 m | 6411 | 084017346 |
| Turku | 100,5 | 3 000 w | V | 43 m | 70 m | 6411 | 110118721 |
| Kouvola | 101,3 | 300 w | V | 101 m | 118 m | 6411 | 084017560 |
| Helsinki | 105,5 | 1 000 w | V | 35 m | 122 m | 6411 | 084017345 |
| Hyvinkää | 105,6 | 1 000 w | V | 113 m | 83 m | 6411 | 084017386 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2019-11-18 | Licence to NRJ Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
