Kasari (Finland)
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Kasari |
|---|---|
| Broadcasting form | Commercial radio |
| Broadcasting area | Finland (Network 14) |
| Format | Eighties |
| Target audience | |
| Tagline | Suomen paras kasarihittikanava |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | 2020-01-01 |
| Licence holder | Mediatakojat Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | Bauer Media |
| Website | radioplay.fi/kasari/ |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100014 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyvinkää | 89,4 | 1 000 w | V | 113 m | 85 m | 62B1 | 084016867 |
| Helsinki | 90,0 | 1 000 w | V | 35 m | 120 m | 62B1 | 109070510 |
| Vaasa | 91,2 | 200 w | V | 16 m | 130 m | 62B1 | 084017245 |
| Kuopio | 92,0 | 1 000 w | V | 231 m | 50 m | 62B1 | 116194333 |
| Savonlinna | 93,6 | 1 000 w | V | 156 m | 118 m | 62B1 | 084017109 |
| Ylöjärvi | 94,1 | 3 000 w | V | 165 m | 118 m | 62B1 | 116194352 |
| Mikkeli | 95,0 | 1 000 w | V | 129 m | 116 m | 62B1 | 118100495 |
| Hämeenlinna | 95,2 | 500 w | V | 136 m | 104 m | 62B1 | 116194322 |
| Lappeenranta | 97,4 | 1 000 w | V | 81 m | 120 m | 62B1 | 084017058 |
| Joensuu | 98,7 | 1 000 w | V | 102 m | 110 m | 62B1 | 084017106 |
| Oulu | 101,0 | 3 000 w | V | 30 m | 93 m | 62B1 | 084017783 |
| Pori | 101,0 | 1 000 w | V | 2 m | 130 m | 62B1 | 084017394 |
| Seinäjoki | 101,8 | 500 w | V | 92 m | 156 m | 62B1 | 116194346 |
| Iisalmi | 102,5 | 3 000 w | V | 195 m | 95 m | 62B1 | 084017663 |
| Lahti | 103,8 | 1 000 w | V | 136 m | 145 m | 62B1 | 117126466 |
| Rovaniemi | 104,5 | 1 000 w | V | 191 m | 90 m | 62B1 | 118097482 |
| Jyväskylä | 107,8 | 500 w | V | 205 m | 135 m | 62B1 | 084017685 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2018-11-15 | Licence to Mediatakojat Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
