Bayern 2
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Bayern 2 |
|---|---|
| Broadcasting form | Public radio |
| Broadcasting area | Bayern |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:De.png German |
| Launched | 1950-08-18 |
| Licence holder | Bayerischer Rundfunk (BR) |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | |
| Regulation authority | |
| Radio-ID | DE0009002 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegernseer Tal | 87,7 | 100 w | H | 1618 m | 18 m | D312 | 084001382 |
| Reit im Winkl | 87,9 | 100 w | H | 990 m | 32 m | D312 | 084001372 |
| Büttelberg | 88,2 | 25 000 w | H | 527 m | 187 m | D312 | 084001234 |
| Coburg | 88,3 | 5 000 w | H | 431 m | 53 m | D312 | 084001250 |
| München | 88,4 | 25 000 w | H | 482 m | 100 m | D312 | 084001340 |
| Pfaffenberg | 88,4 | 25 000 w | H | 427 m | 140 m | D312 | 084001364 |
| Grünten | 88,7 | 100 000 w | H | 1704 m | 63 m | D312 | 084001277 |
| Pfronten | 89,1 | 50 w | H | 1500 m | 14 m | D312 | 101009025 |
| Augsburg | 89,3 | 100 w | H | 494 m | 131 m | D312 | 108096416 |
| Wendelstein | 89,5 | 100 000 w | H | 1828 m | 26 m | D312 | 084001394 |
| Bamberg | 89,6 | 25 000 w | H | 585 m | 79 m | D312 | 084001214 |
| Ludwigsstadt | 89,6 | 20 w | H | 578 m | 12 m | D312 | 108119904 |
| Würzburg | 90,0 | 5 000 w | H | 356 m | 91 m | D312 | 084001401 |
| Gelbelsee | 90,5 | 25 000 w | H | 539 m | 81 m | D312 | 084001272 |
| Hochberg | 91,5 | 5 000 w | H | 772 m | 63 m | D312 | 084001290 |
| Hoher Bogen | 91,6 | 50 000 w | H | 975 m | 36 m | D312 | 084001312 |
| Lindau | 92,0 | 500 w | H | 464 m | 45 m | D312 | 084000965 |
| Oberammergau | 92,2 | 100 w | H | 1673 m | 24 m | D312 | 084001349 |
| Dillberg | 92,3 | 25 000 w | H | 595 m | 167 m | D312 | 084001259 |
| Inntal [AUT] | 92,8 | 50 w | H | 712 m | 27 m | D312 | 084000959 |
| Untersberg [AUT] | 92,9 | 100 w | H | 1755 m | 20 m | D312 | 084000971 |
| Hohe Linie | 93,0 | 25 000 w | H | 474 m | 115 m | D312 | 084001299 |
| Kreuzberg | 93,1 | 100 000 w | H | 925 m | 110 m | D312 | 084001323 |
| Passau | 93,2 | 1 000 w | H | 398 m | 42 m | D312 | 084001360 |
| Garmisch Partenkirchen | 93,5 | 100 w | H | 1650 m | 9 m | D312 | 084001266 |
| Hohenpeißenberg | 94,2 | 12 500 w | H | 936 m | 121 m | D312 | 084001306 |
| Bad Tölz | 95,7 | 100 w | H | 730 m | 49 m | D312 | 109049269 |
| Ochsenkopf | 96,0 | 100 000 w | H | 1013 m | 146 m | D312 | 084001353 |
| Hühnerberg | 96,1 | 25 000 w | H | 571 m | 90 m | D312 | 084001319 |
| Ulm | 96,3 | 80 w | H | 582 m | 64 m | D312 | 116198335 |
| Brotjacklriegel | 96,5 | 100 000 w | H | 1009 m | 66 m | D312 | 084001229 |
| Bad Reichenhall | 96,7 | 300 w | H | 555 m | 49 m | D312 | 084001210 |
| Berchtesgaden | 96,9 | 300 w | H | 675 m | 48 m | D312 | 084001223 |
| Herzogstand | 97,0 | 100 w | H | 1620 m | 10 m | D312 | 084001285 |
| Landshut | 97,8 | 1 000 w | H | 463 m | 25 m | D312 | 084001332 |
| Balderschwang | 100,3 | 20 w | H | 1417 m | 9 m | D312 | 109102571 |
| Weiler | 100,3 | 100 w | H | 896 m | 40 m | D312 | 084001392 |
| Dillberg | 102,5 | 10 000 w | H | 595 m | 110 m | D312 | 102006991 |
