Antenne Bayern
Jump to navigation
Jump to search
| Station name | Antenne Bayern |
|---|---|
| Broadcasting form | Privater Rundfunk |
| Broadcasting area | Bayern |
| Format | AC |
| Target audience | 14-59 years |
| Tagline | Wir lieben Bayern – Wir lieben die Hits |
| Language | File:De.png German |
| Launched | 1988-09-05 |
| Licence holder | Antenne Bayern GmbH & Co. KG |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | www.antenne.de |
| Regulation authority | Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) |
| Radio-ID | DE0109001 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfaffenhofen | 92,6 | 500 w | H | 512 m | 129 m | D318 | 089004691 |
| Sonthofen | 93,6 | 100 w | H | 745 m | 34 m | D318 | 100010073 |
| Oberaudorf | 94,6 | 300 w | H | 477 m | 42 m | D318 | 097001065 |
| Balderschwang | 97,3 | 20 w | H | 1435 m | 32 m | D318 | 095002812 |
| Lindau | 99,0 | 500 w | H | 464 m | 36 m | D318 | 084000967 |
| Landshut | 99,3 | 200 w | H | 470 m | 35 m | D318 | 091000364 |
| Gelbelsee | 100,2 | 25 000 w | H | 539 m | 81 m | D318 | 084001274 |
| Dillberg | 100,6 | 25 000 w | H | 595 m | 167 m | D318 | 084001262 |
| Bamberg | 101,1 | 25 000 w | H | 555 m | 88 m | D318 | 084001218 |
| Tegernseer Tal | 101,1 | 500 w | H | 1040 m | 22 m | D318 | 084001386 |
| München | 101,3 | 320 w | H | 511 m | 255 m | D318 | 090000335 |
| Burgbernheim | 101,5 | 25 000 w | H | 491 m | 105 m | D318 | 084001238 |
| Reit im Winkl | 101,6 | 100 w | H | 990 m | 43 m | D318 | 084001376 |
| Hoher Bogen | 101,9 | 50 000 w | H | 975 m | 36 m | D318 | 084001315 |
| Rhön | 101,9 | 100 000 w | H | 926 m | 168 m | D318 | 084001326 |
| Herzogstand | 102,0 | 100 w | H | 1616 m | 19 m | D318 | 084001287 |
| Ludwigsstadt | 102,0 | 20 w | H | 607 m | 60 m | D318 | 110090107 |
| Passau | 102,1 | 1 000 w | H | 485 m | 86 m | D318 | 084001362 |
| Zugspitze | 102,7 | 2 000 w | H | 2934 m | 5 m | D318 | 084001345 |
| Bad Tölz | 102,9 | 200 w | H | 705 m | 27 m | D318 | 100010074 |
| Pfaffenberg | 103,0 | 25 000 w | H | 427 m | 140 m | D318 | 084001368 |
| Regensburg | 103,0 | 25 000 w | H | 436 m | 111 m | D318 | 084001303 |
| Ochsenkopf | 103,2 | 100 000 w | H | 1013 m | 146 m | D318 | 084001356 |
| Unterringingen | 103,3 | 25 000 w | H | 608 m | 106 m | D318 | 084001321 |
| Brotjacklriegel | 103,5 | 100 000 w | H | 1009 m | 90 m | D318 | 084001232 |
| Bad Reichenhall | 103,7 | 300 w | H | 572 m | 37 m | D318 | 084001213 |
| Traunstein | 103,7 | 5 000 w | H | 652 m | 73 m | D318 | 084001294 |
| Coburg | 103,8 | 5 000 w | H | 510 m | 86 m | D318 | 084001255 |
| Hohenpeißenberg | 103,8 | 25 000 w | H | 936 m | 111 m | D318 | 084001309 |
| Augsburg | 104,2 | 50 w | H | 494 m | 151 m | D318 | 098000492 |
| Marktheidenfeld | 104,2 | 500 w | H | 294 m | 54 m | D318 | 100003893 |
| Grünten | 104,4 | 100 000 w | H | 1704 m | 63 m | D318 | 084001281 |
| Würzburg | 104,4 | 5 000 w | H | 354 m | 75 m | D318 | 084001404 |
| Pfronten | 104,7 | 50 w | H | 1500 m | 14 m | D318 | 100010075 |
| Ulm | 104,8 | 100 w | H | 478 m | 41 m | D318 | 102007910 |
| Högl | 105,3 | 1 000 w | H | 776 m | 138 m | D318 | - |
| Hindelang | 105,4 | 50 w | H | 1033 m | 30 m | D318 | 100003892 |
| Berchtesgaden | 105,5 | 100 w | H | 1040 m | 47 m | D318 | 100010146 |
| Weiler | 106,0 | 100 w | H | 896 m | 52 m | D318 | 084001393 |
| Eichstätt | 106,6 | 500 w | H | 520 m | 49 m | D318 | 102008159 |
| Bayrischzell | 106,7 | 100 w | H | 983 m | 13 m | D318 | 102008167 |
| Hochries | 107,7 | 50 000 w | H | 1559 m | 25 m | D318 | 084001399 |
