SuomiRäp (Finland)

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Station name Basso
Broadcasting form
Broadcasting area Network 2
Format
Target audience 15-39 years
Tagline The Beat of Finland
Language Finnish
Launched 1995-03-25
Licence holder Bauer Media Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Bauer Media
Website radioplay.fi/basso/
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100002

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Joensuu 87,9 1 000 w V 120 m 144 m
Tampere 89,6 200 w V 150 m 180 m
Uusikaupunki 91,1 1 000 w V 100 m 123 m
Äänekoski 92,9 400 w V 80 m 181 m
Kuopio 93,0 1 000 w V 87 m 237 m
Kristiinankaupunki 93,4 2 000 w V 145 m 266 m
Lappeenranta 94,2 2 000 w H 155 m 203 m
Jämsä 94,4 1 000 w V 60 m 194 m
Valkeakoski 94,4 200 w V 100 m 131 m
Lieksa 95,7 1 000 w V 205 m 394 m
Hanko 96,2 100 w V 65 m 86 m
Haapavesi 96,8 3 000 w V 177 m 239 m
Kaarina 98,7 5 000 w V 170 m 210 m
Pihtipudas 98,7 2 500 w V 247 m 313 m
Lohja 99,1 1 000 w V 90 m 158 m
Hausjärvi 99,6 500 w V 93 m 161 m
Raasepori 100,2 1 000 w V 170 m 233 m
Mikkeli 100,5 1 000 w V 118 m 182 m
Sastamala 101,2 2 000 w V 80 m 111 m
Tampere 101,2 3 000 w V 215 m 291 m
Pieksämäki 101,3 3 000 w H 120 m 203 m
Sysmä 101,3 500 w V 125 m 183 m
Oulu 101,4 3 000 w V 163 m 203 m
Jyväskylä 101,6 2 000 w H 258 m 393 m
Rovaniemi 102,0 1 000 w V 137 m 240 m
Kouvola 102,7 30 000 w H 254 m 308 m
Kajaani 102,8 1 000 w V 100 m 152 m
Iisalmi 103,1 2 000 w H 75 m 187 m
Jokioinen 103,6 2 000 w V 95 m 119 m
Savonlinna 104,2 3 000 w V 170 m 192 m
Mustasaari 104,4 1 000 w V 88 m 107 m
Eurajoki 104,5 3 000 w V 225 m 257 m
Helsinki 104,6 500 w V 120 m 149 m
Lahti 105,0 500 w V 150 m 213 m
Tornio 105,2 1 000 w V 82 m 101 m
Lapua 105,4 1 000 w V 230 m 329 m
Hämeenlinna 105,9 1 000 w V 120 m 192 m
Ähtäri 106,9 3 000 w V 152 m 199 m
Raahe 107,0 1 000 w V 61 m 71 m
Kruunupyy 107,2 60 000 w H 150 m 181 m
Porvoo 107,9 100 w V 120 m 169 m

Documents

Date Document Source
2006-05-31 Licence to Pro Radio Oy (2007-01-01 - 2011-12-31) LVM
Licence to SBS Finland Oy (2012-01-01 - 2019-12-31) LVM
2018-11-15 Licence to Bauer Media Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM