Loop (Finland)
| Station name | Loop |
|---|---|
| Broadcasting form | |
| Broadcasting area | Network 6 |
| Format | |
| Target audience | 25-34 years |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | |
| Licence holder | Sanoma Media Finland Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | |
| Website | |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100006 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio | 89,1 | 1 000 | V | 191 | 228 | 6459 | 084017125 |
| Sysmä | 89,1 | 1 000 | V | 149 | 122 | 6459 | 110090068 |
| Jämsä | 89,6 | 1 000 | V | 219 | 45 | 6459 | 084017032 |
| Tammela | 90,1 | 1 000 | V | 171 | 162 | 6459 | 097001675 |
| Vaasa | 90,5 | 500 | V | 16 | 90 | 6459 | 084017239 |
| Raahe | 92,9 | 1 000 | V | 11 | 100 | 6459 | 114014744 |
| Hausjärvi | 94,7 | 1 000 | V | 153 | 93 | 6459 | 084017025 |
| Vuokatti | 94,8 | 3 000 | V | 290 | 190 | 6459 | 110090060 |
| Hanko | 95,3 | 200 | V | 22 | 75 | 6459 | 084016812 |
| Iisalmi | 95,6 | 500 | V | 200 | 90 | 6459 | 084017145 |
| Lapua | 96,2 | 1 000 | V | 128 | 200 | 6459 | 084017195 |
| Lohja | 96,5 | 500 | V | 110 | 86 | 6459 | 084016864 |
| Tornio | 98,3 | 500 | V | 18 | 80 | 6459 | 084016776 |
| Äänekoski | 98,3 | 1 000 | V | 202 | 80 | 6459 | 084017172 |
| Kokkola | 99,1 | 200 | V | 16 | 40 | 6459 | 084017183 |
| Lappeenranta | 100,2 | 1 000 | V | 86 | 130 | 6459 | 084017580 |
| Mikkeli | 100,9 | 1 000 | V | 150 | 120 | 6459 | 084017608 |
| Pyhävuori | 100,9 | 1 000 | V | 128 | 145 | 6459 | 084017719 |
| Jyväskylä | 101,0 | 1 000 | V | 235 | 220 | 6459 | 084017683 |
| Eurajoki | 101,7 | 3 000 | V | 39 | 200 | 6459 | 084017459 |
| Järvenpää | 101,8 | 3 000 | V | 75 | 82 | 6459 | 084017328 |
| Joensuu | 101,9 | 500 | V | 99 | 120 | 6459 | 084017634 |
| Helsinki | 102,4 | 1 000 | V | 35 | 120 | 6459 | 084017322 |
| Lahti | 102,4 | 3 000 | V | 218 | 200 | 6459 | 084017543 |
| Turku | 102,4 | 1 000 | V | 44 | 170 | 6459 | 084017388 |
| Varkaus | 102,8 | 200 | V | 131 | 122 | 6459 | 110090063 |
| Pihtipudas | 104,5 | 1 000 | V | 184 | 200 | 6459 | 084017653 |
| Anjalankoski | 104,9 | 1 000 | V | 72 | 170 | 6459 | 084017568 |
| Rovaniemi | 105,1 | 1 000 | V | 191 | 138 | 6459 | 113248711 |
| Pernaja | 105,2 | 3 000 | H | 47 | 130 | 6459 | 084016550 |
| Ähtäri | 105,5 | 300 | V | 189 | 150 | 6459 | 084017764 |
| Ylöjärvi | 105,6 | 2 000 | V | 165 | 122 | 6459 | 084017547 |
| Haapavesi | 106,1 | 1 000 | V | 150 | 177 | 6459 | 084017773 |
| Oulu | 106,2 | 1 000 | V | 69 | 179 | 6459 | 084017781 |
| Fiskars | 107,0 | 500 | V | 75 | 160 | 6459 | 084017382 |
| Kouvola | 107,7 | 1 000 | V | 101 | 130 | 6459 | 084017570 |
| Salo | 107,7 | 1 000 | V | 86 | 120 | 6459 | 084017435 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2018-11-15 | Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
