Bayern 3
| Station name | Bayern 3 |
|---|---|
| Broadcasting form | Public radio |
| Broadcasting area | Bayern |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:De.png German |
| Launched | 1971-04-01 |
| Licence holder | Bayerischer Rundfunk (BR) |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | |
| Regulation authority | |
| Radio-ID | DE0009003 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passau | 90,4 | 1 000 w | H | 398 m | 42 m | D313 | 084001359 |
| Herzogstand | 91,0 | 100 w | H | 1620 m | 10 m | D313 | 084001284 |
| Eichstätt | 91,5 | 100 w | H | 485 m | 11 m | D313 | 089003483 |
| Ludwigsstadt | 93,1 | 20 w | H | 578 m | 12 m | D313 | 108119906 |
| Pfaffenberg | 93,4 | 25 000 w | H | 427 m | 140 m | D313 | 084001365 |
| Pfronten | 93,5 | 50 w | H | 1500 m | 14 m | D313 | 101007048 |
| Lindau | 94,0 | 500 w | H | 464 m | 45 m | D313 | 084000966 |
| Berchtesgaden | 94,2 | 300 w | H | 675 m | 48 m | D313 | 084001222 |
| Brotjacklriegel | 94,4 | 100 000 w | H | 1009 m | 66 m | D313 | 084001228 |
| Hoher Bogen | 94,7 | 50 000 w | H | 975 m | 36 m | D313 | 084001313 |
| Landshut | 95,3 | 1 000 w | H | 463 m | 25 m | D313 | 084001331 |
| Grünten | 95,8 | 100 000 w | H | 1704 m | 63 m | D313 | 084001279 |
| Hochberg | 95,9 | 5 000 w | H | 772 m | 63 m | D313 | 084001291 |
| Inntal [AUT] | 95,9 | 50 w | H | 712 m | 27 m | D313 | 084000960 |
| Oberammergau | 96,1 | 100 w | H | 1673 m | 24 m | D313 | 084001350 |
| Untersberg [AUT] | 96,1 | 100 w | H | 1755 m | 20 m | D313 | 084000972 |
| Kreuzberg | 96,3 | 100 000 w | H | 925 m | 110 m | D313 | 084001324 |
| Reit im Winkl | 97,1 | 100 w | H | 990 m | 32 m | D313 | 084001375 |
| München | 97,3 | 25 000 w | H | 482 m | 100 m | D313 | 084001343 |
| Gelbelsee | 97,6 | 25 000 w | H | 539 m | 81 m | D313 | 084001273 |
| Würzburg | 97,6 | 5 000 w | H | 356 m | 91 m | D313 | 084001403 |
| Bad Tölz | 97,7 | 100 w | H | 730 m | 49 m | D313 | 109049267 |
| Garmisch Partenkirchen | 97,7 | 100 w | H | 1650 m | 9 m | D313 | 084001268 |
| Dillberg | 97,9 | 25 000 w | H | 595 m | 167 m | D313 | 084001261 |
| Augsburg | 98,3 | 100 w | H | 494 m | 131 m | D313 | 108068982 |
| Bad Reichenhall | 98,3 | 300 w | H | 555 m | 49 m | D313 | 084001211 |
| Ulm | 98,4 | 100 w | H | 582 m | 64 m | D313 | 103006171 |
| Wendelstein | 98,5 | 100 000 w | H | 1828 m | 26 m | D313 | 084001396 |
| Coburg | 99,2 | 5 000 w | H | 431 m | 53 m | D313 | 084001253 |
| Hohenpeißenberg | 99,2 | 12 500 w | H | 936 m | 121 m | D313 | 084001307 |
| Büttelberg | 99,3 | 25 000 w | H | 527 m | 187 m | D313 | 084001237 |
| Balderschwang | 99,4 | 20 w | H | 1417 m | 9 m | D313 | 109102570 |
| Ochsenkopf | 99,4 | 100 000 w | H | 1013 m | 146 m | D313 | 084001354 |
| Weiler | 99,4 | 100 w | H | 896 m | 40 m | D313 | 084001391 |
| Hühnerberg | 99,5 | 25 000 w | H | 571 m | 90 m | D313 | 084001320 |
| Hohe Linie | 99,6 | 25 000 w | H | 474 m | 115 m | D313 | 084001302 |
| Tegernseer Tal | 99,7 | 100 w | H | 1618 m | 18 m | D313 | 084001385 |
| Bamberg | 99,8 | 25 000 w | H | 585 m | 79 m | D313 | 084001217 |
