Radio Classic (Finland)
| Station name | Radio Classic |
|---|---|
| Broadcasting form | |
| Broadcasting area | Network 9 |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | |
| Licence holder | Kuunappi Radioliiketoiminta Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | |
| Website | radioclassic.fi |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100009 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hämeenlinna | 88,1 | 1 000 | V | 159 | 122 | 62A1 | 084017004 |
| Tampere | 92,2 | 200 | V | 113 | 140 | 62A1 | 084016996 |
| Helsinki | 92,9 | 500 | V | 30 | 130 | 62A1 | 084016809 |
| Kuopio | 94,8 | 1 000 | V | 231 | 87 | 62A1 | 084017121 |
| Oulu | 99,6 | 3 000 | V | 69 | 163 | 62A1 | 084017257 |
| Turku | 106,8 | 3 000 | V | 44 | 178 | 62A1 | 084017390 |
| Lahti | 107,4 | 1 000 | V | 218 | 115 | 62A1 | 084017537 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2018-11-15 | Licence to Kuunappi Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
