SWR2
| Station name | SWR2 |
|---|---|
| Broadcasting form | Public radio |
| Broadcasting area | |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:De.png German |
| Launched | 1998-08-30 |
| Licence holder | Südwestrundfunk (SWR) |
| Licence period | |
| Group | |
| Website | |
| Regulation authority | |
| Radio-ID | DE0007002 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberbach | 87,7 | 10 w | H | 305 m | 25 m | D3A2 | 090000306 |
| Giengen an der Brenz | 87,8 | 20 w | H | 500 m | 25 m | D3A2 | 092001031 |
| Pforzheim-Arlinger | 88,1 | 3 200 w | H | 346 m | 37 m | D3A2 | 099050206 |
| Geislingen | 88,5 | 500 w | H | 738 m | 46 m | D3A2 | 084000990 |
| Heidelberg | 88,8 | 100 000 w | H | 562 m | 44 m | D3A2 | 084000995 |
| Ulm | 89,2 | 10 000 w | H | 582 m | 82 m | D3A2 | 084001020 |
| Trier | 89,4 | 100 w | H | 327 m | 29 m | D3A2 | 084001752 |
| Kirn | 90,4 | 10 w | H | 386 m | 23 m | D3A2 | 084001765 |
| Nagoldtal | 90,4 | 10 w | H | 506 m | 25 m | D3A2 | 084001148 |
| Witthoh | 90,4 | 40 000 w | H | 861 m | 98 m | D3A2 | 084001133 |
| Aalen | 91,1 | 50 000 w | H | 720 m | 99 m | D3A2 | 084000976 |
| Rauenberg | 91,2 | 10 w | H | 351 m | 60 m | D3A2 | 089003424 |
| Laufenburg | 91,4 | 50 w | H | 484 m | 41 m | D3A2 | 084001869 |
| Raichberg | 91,8 | 40 000 w | H | 953 m | 52 m | D3A2 | 084001119 |
| Wertheim | 91,8 | 100 w | H | 257 m | 49 m | D3A2 | 084001032 |
| Donnersberg | 92,0 | 60 000 w | H | 671 m | 156 m | D3A2 | 084001708 |
| Sankt Chrischona | 92,0 | 5 000 w | H | 490 m | 156 m | D3A2 | 084001876 |
| Oberes Ahrtal | 92,1 | 300 w | H | 504 m | 36 m | D3A2 | 097001916 |
| Creglingen | 92,5 | 10 w | H | 362 m | 33 m | D3A2 | 089003430 |
| Blauen | 92,6 | 8 400 w | H | 1155 m | 72 m | D3A2 | 084001087 |
| Wannenberg | 92,8 | 2 600 w | H | 683 m | 93 m | D3A2 | 084001130 |
| Haardtkopf | 93,0 | 50 000 w | H | 651 m | 116 m | D3A2 | 084001719 |
| Bad Mergentheim | 93,2 | 10 000 w | H | 357 m | 147 m | D3A2 | 084000983 |
| Lahntal | 93,4 | 100 w | H | 164 m | 31 m | D3A2 | 084001771 |
| Saarburg | 93,8 | 5 000 w | H | 481 m | 205 m | D3A2 | 084001747 |
| Waldenburg | 93,8 | 100 000 w | H | 516 m | 112 m | D3A2 | 084001027 |
| Bornberg | 93,9 | 13 000 w | H | 520 m | 142 m | D3A2 | 084001742 |
| Koblenz | 94,0 | 40 000 w | H | 413 m | 239 m | D3A2 | 084001723 |
| Waldburg | 94,9 | 60 000 w | H | 770 m | 64 m | D3A2 | 084001124 |
| Alf-Bullay | 95,1 | 10 w | H | 330 m | 42 m | D3A2 | 084001763 |
| Nahetal | 95,1 | 10 w | H | 323 m | 28 m | D3A2 | 084001774 |
| Bad Marienberg | 95,4 | 25 000 w | H | 555 m | 130 m | D3A2 | 084001705 |
| Freiburg | 96,0 | 1 000 w | H | 227 m | 78 m | D3A2 | - |
| Hornisgrinde | 96,2 | 80 000 w | H | 1125 m | 165 m | D3A2 | 084001114 |
| Buchen | 97,1 | 50 w | H | 396 m | 44 m | D3A2 | 090001612 |
| Freudenberg | 97,2 | 10 w | H | 336 m | 30 m | D3A2 | 089003448 |
| Wiesensteig | 97,2 | 10 w | H | 783 m | 25 m | D3A2 | 089003449 |
| Blaubeuren | 97,9 | 2 w | H | 657 m | 33 m | D3A2 | 107001685 |
| Feldberg Schwarzwald | 97,9 | 5 000 w | H | 1480 m | 77 m | D3A2 | 084001098 |
| Enztal | 98,0 | 10 w | H | 662 m | 60 m | D3A2 | 084001162 |
| Vaihingen | 98,6 | 100 w | H | 266 m | 16 m | D3A2 | 099038885 |
| Schramberg | 98,8 | 10 w | H | 640 m | 38 m | D3A2 | 084001156 |
| Baden-Baden | 98,9 | 800 w | H | 668 m | 49 m | D3A2 | 084001082 |
| Heidenheim | 99,1 | 10 w | H | 550 m | 19 m | D3A2 | 089003453 |
| Bingen Rheingau | 99,4 | 100 w | H | 293 m | 16 m | D3A2 | 084001784 |
| Bleialf | 99,7 | 100 w | H | 638 m | 40 m | D3A2 | 094003448 |
| Mainz | 103,2 | 1 000 w | H | 87 m | 133 m | D3A2 | 084001736 |
| Stuttgart | 105,7 | 80 000 w | H | 482 m | 179 m | D3A2 | 084001016 |
