Radio Classic (Finland)
| Station name | Radio Classic |
|---|---|
| Broadcasting form | Commercial radio |
| Broadcasting area | Network 9 |
| Format | Classical |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | |
| Licence holder | Kuunappi Radioliiketoiminta Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | Bauer Media |
| Website | radioplay.fi/radio-classic |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100009 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hämeenlinna | 88,1 | 1 000 w | V | 122 m | |||
| Valkeakoski | 90,3 | 300 w | V | 100 m | |||
| Tampere | 92,2 | 200 w | V | 140 m | |||
| Helsinki | 92,9 | 500 w | V | 130 m | |||
| Kuopio | 94,8 | 1 000 w | V | 87 m | |||
| Jyväskylä | 96,2 | 2 000 w | V | 72 m | |||
| Oulu | 99,6 | 3 000 w | V | 163 m | |||
| Hyvinkää | 103,4 | 1 000 w | V | 122 m | |||
| Raasepori | 104,3 | 1 000 w | V | 170 m | |||
| Ulvila | 104,8 | 500 w | V | 67 m | |||
| Kaarina | 106,8 | 3 000 w | V | 178 m | |||
| Hollola | 107,4 | 1 000 w | V | 115 m | |||
| Seinäjoki | 107,4 | 2 000 w | V | 156 m |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2018-11-15 | Licence to Kuunappi Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
| 2020-03-03 | Licence to Kuunappi Radioliiketoiminta Oy (2020-03-03 - 2029-12-31) | LVM |
