SuomiRäp (Finland)
| Station name | Basso |
|---|---|
| Broadcasting form | |
| Broadcasting area | Network 2 |
| Format | |
| Target audience | 15-39 years |
| Tagline | The Beat of Finland |
| Language | |
| Launched | 1995-03-25 |
| Licence holder | Bauer Media Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | Bauer Media |
| Website | radioplay.fi/basso/ |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100002 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joensuu | 87,9 | 1 000 w | V | 120 m | |||
| Tampere | 89,6 | 200 w | V | 150 m | |||
| Uusikaupunki | 91,1 | 1 000 w | V | 100 m | |||
| Äänekoski | 92,9 | 400 w | V | 80 m | |||
| Kuopio | 93,0 | 1 000 w | V | 87 m | |||
| Kristiinankaupunki | 93,4 | 2 000 w | V | 145 m | |||
| Lappeenranta | 94,2 | 2 000 w | H | 155 m | |||
| Jämsä | 94,4 | 1 000 w | V | 60 m | |||
| Valkeakoski | 94,4 | 200 w | V | 100 m | |||
| Lieksa | 95,7 | 1 000 w | V | 205 m | |||
| Hanko | 96,2 | 100 w | V | 65 m | |||
| Haapavesi | 96,8 | 3 000 w | V | 177 m | |||
| Kaarina | 98,7 | 5 000 w | V | 170 m | |||
| Pihtipudas | 98,7 | 2 500 w | V | 247 m | |||
| Lohja | 99,1 | 1 000 w | V | 90 m | |||
| Hausjärvi | 99,6 | 500 w | V | 93 m | |||
| Raasepori | 100,2 | 1 000 w | V | 170 m | |||
| Mikkeli | 100,5 | 1 000 w | V | 118 m | |||
| Sastamala | 101,2 | 2 000 w | V | 80 m | |||
| Tampere | 101,2 | 3 000 w | V | 215 m | |||
| Pieksämäki | 101,3 | 3 000 w | H | 120 m | |||
| Sysmä | 101,3 | 500 w | V | 125 m | |||
| Oulu | 101,4 | 3 000 w | V | 163 m | |||
| Jyväskylä | 101,6 | 2 000 w | H | 258 m | |||
| Rovaniemi | 102,0 | 1 000 w | V | 137 m | |||
| Kouvola | 102,7 | 30 000 w | H | 254 m | |||
| Kajaani | 102,8 | 1 000 w | V | 100 m | |||
| Iisalmi | 103,1 | 2 000 w | H | 75 m | |||
| Jokioinen | 103,6 | 2 000 w | V | 95 m | |||
| Savonlinna | 104,2 | 3 000 w | V | 170 m | |||
| Mustasaari | 104,4 | 1 000 w | V | 88 m | |||
| Eurajoki | 104,5 | 3 000 w | V | 225 m | |||
| Helsinki | 104,6 | 500 w | V | 120 m | |||
| Lahti | 105,0 | 500 w | V | 150 m | |||
| Tornio | 105,2 | 1 000 w | V | 82 m | |||
| Lapua | 105,4 | 1 000 w | V | 230 m | |||
| Hämeenlinna | 105,9 | 1 000 w | V | 120 m | |||
| Ähtäri | 106,9 | 3 000 w | V | 152 m | |||
| Raahe | 107,0 | 1 000 w | V | 61 m | |||
| Kruunupyy | 107,2 | 60 000 w | H | 150 m | |||
| Porvoo | 107,9 | 100 w | V | 120 m |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2006-05-31 | Licence to Pro Radio Oy (2007-01-01 - 2011-12-31) | LVM |
| Licence to SBS Finland Oy (2012-01-01 - 2019-12-31) | LVM | |
| 2018-11-15 | Licence to Bauer Media Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
