Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG
| Company Name | Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Company Number | File:De.png 7150019285 |
| Registered | 1985-06-03 |
| Dissolved |
| Owners | Ownership |
|---|---|
| MOIRA Rundfunk GmbH | 23,42% |
| VRM Rundfunk Holding GmbH & Co. KG | 23,38% |
| Mittelrhein-Verlag-GmbH | 20,47% |
| dd_vg. Rundfunk-Beteiligungsgesellschaft mbH | 9,21% |
| RADIO Weinstraße-Rundfunkbetriebsgesellschaft mbH | 7,16% |
| Mittelrhein LastMile GmbH | 4,36% |
| Klambt-Medien GmbH | 3,07% |
| S-W Verlag GmbH & Co Kommanditgesellschaft für Lokalinformation | 2,90% |
| Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH | 1,84% |
| Adolf Deil GmbH & Co. KG Druckerei und Verlag der Pirmasenser Zeitung | 1,12% |
| Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG | 1,02% |
Previous company names
| Date | Company Name |
|---|---|
| 1985-06-03 - | Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG |