Easy Hits (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Line 54: Line 54:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Lapua
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 87,6
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 128 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 250 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017218
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kouvola
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 89,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 101 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 130 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017050
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Raasepori
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 89,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016829
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Helsinki
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 91,1
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 30 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 130 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016805
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Ähtäri
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 93,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 189 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 114023085
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kotka
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 94,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 16 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 140 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017072
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Mustasaari
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 96,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 20 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017222
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hämeenlinna
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 97,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 159 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016990
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Lahti
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 101,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 136 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100008006
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Sotkamo
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 103,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 290 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 192 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 110090055
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Oulu
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 103,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 69 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 180 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017791
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kuopio
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 103,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 231 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017640
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Ulvila
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,1
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 31 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 85 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017414
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Jyväskylä
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 221 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 72 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017671
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Tampere
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 105,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 113 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 140 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017516
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Joensuu
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 105,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 99 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017628
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kaarina
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 106,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 44 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017483
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Rauma
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 106,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 14 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 6367
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | -
|-
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|}
|}


Line 234: Line 225:
|-
|-
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | [[:Media:15608_Licence_2020.pdf|Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | [[Media:15608 Licence 2020.pdf|Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | LVM
|style="text-align:left" | LVM
|}
|}

Revision as of 20:24, 24 March 2022

File:Me Naiset Radio.png
Station name Me Naiset Radio
Broadcasting form Commercial radio
Broadcasting area Network 8
Format
Target audience
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched
Licence holder Sanoma Media Finland Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Sanoma
Website www.supla.fi/menaisetradio
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100008

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Lapua 87,6 1 000 w V 128 m 250 m 6367 084017218
Kouvola 89,3 1 000 w V 101 m 130 m 6367 084017050
Raasepori 89,4 1 000 w V 75 m 170 m 6367 084016829
Helsinki 91,1 500 w V 30 m 130 m 6367 084016805
Ähtäri 93,3 1 000 w V 189 m 150 m 6367 114023085
Kotka 94,8 1 000 w V 16 m 140 m 6367 084017072
Mustasaari 96,7 1 000 w V 20 m 100 m 6367 084017222
Hämeenlinna 97,7 1 000 w V 159 m 120 m 6367 084016990
Lahti 101,5 1 000 w V 136 m 150 m 6367 100008006
Sotkamo 103,4 3 000 w V 290 m 192 m 6367 110090055
Oulu 103,5 2 000 w V 69 m 180 m 6367 084017791
Kuopio 103,8 1 000 w V 231 m 80 m 6367 084017640
Ulvila 104,1 1 000 w V 31 m 85 m 6367 084017414
Jyväskylä 104,5 1 000 w V 221 m 72 m 6367 084017671
Tampere 105,2 200 w V 113 m 140 m 6367 084017516
Joensuu 105,4 2 000 w V 99 m 120 m 6367 084017628
Kaarina 106,4 3 000 w V 44 m 150 m 6367 084017483
Rauma 106,7 500 w V 14 m 75 m 6367 -

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM