Radio Rock (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Line 55: Line 55:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Orivesi
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 89,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Raahe
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 89,9
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kouvola
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 90,0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 10 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 230 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Raasepori
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 91,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Mustasaari
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 91,6
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 121 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hämeenlinna
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 92,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Helsinki
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 92,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 135 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Mikkeli
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 93,0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 132 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Sysmä
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 93,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hollola
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 94,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 220 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hyvinkää
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 95,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Oulu
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 95,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 163 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Sotkamo
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 96,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 192 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Eurajoki
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 96,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 235 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kaarina
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 97,6
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 135 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Jyväskylä
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 97,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 200 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Tornio
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 98,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 72 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Savonlinna
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100,0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 105 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Lapua
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 4 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 200 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kuopio
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100,9
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 228 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Joensuu
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 103,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Ylöjärvi
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Iisalmi
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 85 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Lohja
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 86 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Porvoo
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Loimaa
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,9
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Lappeenranta
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 105,0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 300 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 130 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Rovaniemi
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 106,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 90 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Tammela
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 107,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 145 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 343: Line 325:
|-
|-
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | [[:Media:15604_Licence_2020.pdf|Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | [[Media:15604 Licence 2020.pdf|Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | LVM
|style="text-align:left" | LVM
|}
|}

Revision as of 20:05, 20 July 2021

Station name Radio Rock
Broadcasting form
Broadcasting area Network 4
Format
Target audience 25-44 years
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched 2007-01-01
Licence holder Sanoma Media Finland Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group
Website www.supla.fi/radiorock
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100004


Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Orivesi 89,3 1 000 w V 100 m
Raahe 89,9 2 000 w V 100 m
Kouvola 90,0 10 000 w V 230 m
Raasepori 91,4 1 000 w V 170 m
Mustasaari 91,6 1 000 w V 121 m
Hämeenlinna 92,3 1 000 w V 122 m
Helsinki 92,5 500 w V 135 m
Mikkeli 93,0 2 000 w V 132 m
Sysmä 93,5 500 w V 122 m
Hollola 94,2 1 000 w V 220 m
Hyvinkää 95,7 500 w V 122 m
Oulu 95,8 3 000 w V 163 m
Sotkamo 96,3 3 000 w V 192 m
Eurajoki 96,5 3 000 w V 235 m
Kaarina 97,6 1 000 w V 135 m
Jyväskylä 97,7 3 000 w V 200 m
Tornio 98,8 1 000 w V 72 m
Savonlinna 100,0 1 000 w V 105 m
Lapua 100,4 4 000 w V 200 m
Kuopio 100,9 3 000 w V 228 m
Joensuu 103,7 1 000 w V 120 m
Ylöjärvi 104,2 1 000 w V 122 m
Iisalmi 104,7 1 000 w V 85 m
Lohja 104,8 500 w V 86 m
Porvoo 104,8 200 w V 120 m
Loimaa 104,9 500 w V 100 m
Lappeenranta 105,0 300 w V 130 m
Rovaniemi 106,3 1 000 w V 90 m
Tammela 107,5 3 000 w V 145 m

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM