Järviradio (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 54: Line 54:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
|style="text-align:left"  | Alajärvi
| Pihtipudas
|style="text-align:right" | 107,9
| style="text-align: right;" | 87,9
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 184
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 207
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017178
|-
|-
|style="text-align:left"  | Helsinki
| Lieto
|style="text-align:right" | 103,1
| style="text-align: right;" | 88,0
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 74
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084016891
|-
|-
|style="text-align:left"  | Lestijärvi
| Savonlinna
|style="text-align:right" | 99,1
| style="text-align: right;" | 89,6
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 156
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 118
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017078
|-
|-
|style="text-align:left"  | Oulu
| Viitasaari
|style="text-align:right" | 107,4
| style="text-align: right;" | 89,6
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 24
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017171
|-
|-
|style="text-align:left"  | Parkano
| Vimpeli
|style="text-align:right" | 99,6
| style="text-align: right;" | 89,7
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 30
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017236
|-
|-
|style="text-align:left"  | Rauma
| Janakkala
|style="text-align:right" | 107,7
| style="text-align: right;" | 89,9
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 200
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 86
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|-
|-
|style="text-align:left"  | Riihimäki
| Saarijärvi
|style="text-align:right" | 104,9
| style="text-align: right;" | 90,5
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 5 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 96
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017148
|-
|-
|style="text-align:left"  | Saarijärvi
| Kouvola
|style="text-align:right" | 90,5
| style="text-align: right;" | 91,0
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 101
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 135
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017052
|-
|-
|style="text-align:left"  | Salo
| Jyväskylä
|style="text-align:right" | 102,9
| style="text-align: right;" | 91,3
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 3 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 205
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 135
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017176
|-
|-
|style="text-align:left"  | Savonlinna
| Teuva
|style="text-align:right" | 89,6
| style="text-align: right;" | 91,3
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 2 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 148
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 55
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 113249472
|-
|-
|style="text-align:left" | Vimpeli
| Kannus
|style="text-align:right" | 89,7
| style="text-align: right;" | 92,7
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 3 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 94
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 6255
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017205
|-
| Forssa
| style="text-align: right;" | 92,8
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 35
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | -
|-
| Pedersöre
| style="text-align: right;" | 94,6
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 64
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017232
|-
| Pori
| style="text-align: right;" | 95,4
| style="text-align: right;" | 4 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 84
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 118100880
|-
| Kokkola
| style="text-align: right;" | 96,7
| style="text-align: right;" | 200
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 9
| style="text-align: right;" | 75
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017184
|-
| Mikkeli
| style="text-align: right;" | 97,6
| style="text-align: right;" | 6 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 129
| style="text-align: right;" | 120
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 118097526
|-
| Isojoki
| style="text-align: right;" | 98,3
| style="text-align: right;" | 5 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 72
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 114023074
|-
| Lestijärvi
| style="text-align: right;" | 99,1
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 177
| style="text-align: right;" | 140
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 094000471
|-
| Seinäjoki
| style="text-align: right;" | 99,1
| style="text-align: right;" | 3 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 92
| style="text-align: right;" | 156
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017217
|-
| Parkano
| style="text-align: right;" | 99,6
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 182
| style="text-align: right;" | 96
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017231
|-
| Alajärvi
| style="text-align: right;" | 100,1
| style="text-align: right;" | 300
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 69
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017763
|-
| Äänekoski
| style="text-align: right;" | 102,8
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 189
| style="text-align: right;" | 100
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017679
|-
| Kuopio
| style="text-align: right;" | 102,9
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 194
| style="text-align: right;" | 100
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017646
|-
| Salo
| style="text-align: right;" | 102,9
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 91
| style="text-align: right;" | 118
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 116194344
|-
| Vaasa
| style="text-align: right;" | 103,0
| style="text-align: right;" | 200
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 16
| style="text-align: right;" | 131
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017759
|-
| Helsinki
| style="text-align: right;" | 103,1
| style="text-align: right;" | 400
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 3
| style="text-align: right;" | 151
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017327
|-
| Kaustinen
| style="text-align: right;" | 103,7
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 103
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017727
|-
| Nokia
| style="text-align: right;" | 107,4
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 94
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017518
|-
| Oulu
| style="text-align: right;" | 107,4
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 30
| style="text-align: right;" | 93
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 114095220
|-
| Jämsä
| style="text-align: right;" | 107,5
| style="text-align: right;" | 5 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 100
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017557
|-
| Rauma
| style="text-align: right;" | 107,7
| style="text-align: right;" | 5 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 90
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084017432
|-
| Alajärvi
| style="text-align: right;" | 107,9
| style="text-align: right;" | 3 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 220
| style="text-align: right;" | 120
| style="text-align: right;" | 6255
| style="text-align: right;" | 084016686
|}
|}



Revision as of 23:07, 2 February 2020

Station name Järviradio
Broadcasting form
Broadcasting area Network 15
Format
Target audience
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched 1987-11-20
Licence holder Järviradio Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group
Website www.jarviradio.fi
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100015

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84
Pihtipudas 87,9 1 000 V 184 207 6255 084017178
Lieto 88,0 1 000 V - 74 6255 084016891
Savonlinna 89,6 1 000 V 156 118 6255 084017078
Viitasaari 89,6 1 000 V - 24 6255 084017171
Vimpeli 89,7 1 000 V - 30 6255 084017236
Janakkala 89,9 200 V - 86 6255 -
Saarijärvi 90,5 5 000 V - 96 6255 084017148
Kouvola 91,0 1 000 V 101 135 6255 084017052
Jyväskylä 91,3 3 000 V 205 135 6255 084017176
Teuva 91,3 2 000 V 148 55 6255 113249472
Kannus 92,7 3 000 V - 94 6255 084017205
Forssa 92,8 1 000 V - 35 6255 -
Pedersöre 94,6 2 000 V - 64 6255 084017232
Pori 95,4 4 000 V - 84 6255 118100880
Kokkola 96,7 200 V 9 75 6255 084017184
Mikkeli 97,6 6 000 V 129 120 6255 118097526
Isojoki 98,3 5 000 V - 72 6255 114023074
Lestijärvi 99,1 1 000 V 177 140 6255 094000471
Seinäjoki 99,1 3 000 V 92 156 6255 084017217
Parkano 99,6 2 000 V 182 96 6255 084017231
Alajärvi 100,1 300 V - 69 6255 084017763
Äänekoski 102,8 2 000 V 189 100 6255 084017679
Kuopio 102,9 500 V 194 100 6255 084017646
Salo 102,9 1 000 V 91 118 6255 116194344
Vaasa 103,0 200 V 16 131 6255 084017759
Helsinki 103,1 400 V 3 151 6255 084017327
Kaustinen 103,7 500 V - 103 6255 084017727
Nokia 107,4 2 000 V - 94 6255 084017518
Oulu 107,4 2 000 V 30 93 6255 114095220
Jämsä 107,5 5 000 V - 100 6255 084017557
Rauma 107,7 5 000 V - 90 6255 084017432
Alajärvi 107,9 3 000 V 220 120 6255 084016686

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Järviradio Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) Viestintävirasto