Radio Top51 (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 54: Line 54:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
|style="text-align:left"  | Joensuu
| Jyväskylä
|style="text-align:right" | 89,6
| style="text-align: right;" | 88,0
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 206
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 135
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017157
|-
|-
|style="text-align:left"  | Lahti
| Lahti
|style="text-align:right" | 88,2
| style="text-align: right;" | 88,2
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 200
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 150
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 118100497
|-
|-
|style="text-align:left"  | Oulu
| Äänekoski
|style="text-align:right" | 95,5
| style="text-align: right;" | 88,4
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 100
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 114023088
|-
|-
|style="text-align:left"  | Pori
| Siilinjärvi
|style="text-align:right" | 102,4
| style="text-align: right;" | 89,3
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 80
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 084017126
|-
|-
|style="text-align:left" | Vaasa
| Joensuu
|style="text-align:right" | 95,6
| style="text-align: right;" | 89,6
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 500
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | V
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 110
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | -
|style="text-align:right" |  
| style="text-align: right;" | 118099102
|-
| Rauma
| style="text-align: right;" | 92,9
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 75
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 084016938
|-
| Oulu
| style="text-align: right;" | 95,5
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 93
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 084017292
|-
| Kuopio
| style="text-align: right;" | 95,6
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 232
| style="text-align: right;" | 75
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 084017134
|-
| Vaasa
| style="text-align: right;" | 95,6
| style="text-align: right;" | 200
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 122
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 118100363
|-
| Tampere
| style="text-align: right;" | 99,1
| style="text-align: right;" | 200
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 110
| style="text-align: right;" | 145
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 116194347
|-
| Helsinki
| style="text-align: right;" | 100,0
| style="text-align: right;" | 50
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 44
| style="text-align: right;" | 151
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 084017326
|-
| Pori
| style="text-align: right;" | 102,4
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 130
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 084017466
|-
| Varkaus
| style="text-align: right;" | 104,0
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right;" | 132
| style="text-align: right;" | 120
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right;" | 112183966
|}
|}



Revision as of 09:36, 24 December 2019

File:.png
Station name
Broadcasting form
Broadcasting area Network 21
Format
Target audience
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched
Licence holder Mediatakojat Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group
Website www.supla.fi/hitmix
Regulation authority
Radio-ID FI0100021

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84
Jyväskylä 88,0 1 000 V 206 135 - 084017157
Lahti 88,2 200 V - 150 - 118100497
Äänekoski 88,4 1 000 V - 100 - 114023088
Siilinjärvi 89,3 1 000 V - 80 - 084017126
Joensuu 89,6 500 V - 110 - 118099102
Rauma 92,9 500 V - 75 - 084016938
Oulu 95,5 2 000 V - 93 - 084017292
Kuopio 95,6 1 000 V 232 75 - 084017134
Vaasa 95,6 200 V - 122 - 118100363
Tampere 99,1 200 V 110 145 - 116194347
Helsinki 100,0 50 V 44 151 - 084017326
Pori 102,4 500 V - 130 - 084017466
Varkaus 104,0 1 000 V 132 120 - 112183966

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Mediatakojat Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM