Radio Rock (Finland): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
| 23 = | | 23 = | ||
| 24 = | | 24 = | ||
| 25 = [https://www.traficom.fi/ Traficom] | | 25 = [https://www.traficom.fi/ Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)] | ||
| 26 = FI0100004 | | 26 = FI0100004 | ||
| 27 = | | 27 = | ||
Revision as of 22:37, 15 December 2019
| Station name | Radio Rock |
|---|---|
| Broadcasting form | |
| Broadcasting area | Network 4 |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | 2007-01-01 |
| Licence holder | Sanoma Media Finland Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | |
| Website | www.supla.fi/radiorock |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0100004 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurajoki | 96,5 | ||||||
| Helsinki | 94,9 | ||||||
| Hollola | 89,7 | ||||||
| Hyvinkää | 95,7 | ||||||
| Hämeenlinna | 92,3 | ||||||
| Iisalmi | 104,7 | ||||||
| Joensuu | 103,7 | ||||||
| Jyväskylä | 97,7 | ||||||
| Kaarina | 97,6 | ||||||
| Kouvola | 90,0 | ||||||
| Kuopio | 100,9 | ||||||
| Lappeenranta | 105,0 | ||||||
| Lapua | 100,4 | ||||||
| Lohja | 104,8 | ||||||
| Loimaa | 104,9 | ||||||
| Mikkeli | 93,0 | ||||||
| Mustasaari | 91,6 | ||||||
| Orivesi | 89,3 | ||||||
| Oulu | 95,8 | ||||||
| Porvoo | 90,8 | ||||||
| Raahe | 89,9 | ||||||
| Raasepori | 91,4 | ||||||
| Rovaniemi | 106,3 | ||||||
| Savonlinna | 100,0 | ||||||
| Sotkamo | 107,0 | ||||||
| Sysmä | 93,5 | ||||||
| Tammela | 107,5 | ||||||
| Tornio | 98,8 | ||||||
| Ylöjärvi | 104,2 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2006-05-31 | Licence to Swelcom Oy (2007-01-01 - 2011-12-31) | LVM |
| 2018-11-15 | Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
