Radio Ranrike (Strömstad/Tanum): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 53: | Line 53: | ||
|style="text-align:left" | 2019-08-22 - 2024-08-31 | |style="text-align:left" | 2019-08-22 - 2024-08-31 | ||
|} | |} | ||
===Coverage map=== | |||
[[File:Map Pirate Rock Strömstad.png]] | |||
===Frequencies=== | ===Frequencies=== | ||
Revision as of 21:58, 1 April 2022
| Station name | Pirate Rock |
|---|---|
| Broadcasting form | Community radio |
| Broadcasting area | Strömstad/Tanum 106.8 |
| Format | Rock |
| Target audience | male 25–44 years |
| Tagline | Västkustens Bästa Rock |
| Language | File:Sv.png Swedish |
| Launched | 2000-06-15 |
| Licence holder | RLSTIF |
| Licence period | 2019-08-22 - 2024-08-31 |
| Group | Independent |
| Website | piraterock.se |
| Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
| Radio-ID | SE0214086 |
Licence holder
| Licence holder | Station name | Licence period |
|---|---|---|
| RLSTIF | Radio Prime | 2019-08-22 - 2024-08-31 |
Coverage map
File:Map Pirate Rock Strömstad.png
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebbestad | 98,9 | 500 w | H | 45 m | 65 m | E5FB | 100013336 |
| Svinesund | 99,5 | 500 w | H | 90 m | 87 m | E5FB | 103010943 |
| Strömstad | 106,8 | 500 w | V | 30 m | 60 m | E5FB | 084029218 |
| Skogby | 107,9 | 500 w | V | 61 m | 119 m | E5FB | 084029327 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2019-08-22 | Tillstånd att sända närradio (RLSTIF) | MPRT (19/02517) |
| 2021-01-21 | Ansökan om utökat sändningsområde för närradio (RLSTIF) | MPRT (20/04817) |
