Radio Ranrike (Strömstad/Tanum): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 66: | Line 66: | ||
! style="width: 70px;" | GE84 | ! style="width: 70px;" | GE84 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Bullaren | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 98,0 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 125 w | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | V | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 154 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 50 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | E5FB | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 113217743 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Grebbestad | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 98,9 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 500 w | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | H | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 45 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 65 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | E5FB | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 100013336 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Svinesund | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 99,5 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 500 w | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | H | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 90 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 87 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | E5FB | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 103010943 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Strömstad | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 106,8 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 500 w | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | V | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 30 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 60 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | E5FB | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 084029218 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Skogby | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 107,9 | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 500 w | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | V | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 61 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 119 m | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | E5FB | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | 084029327 | ||
|} | |} | ||
| Line 156: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | 2019-08-22 | |style="text-align:left" | 2019-08-22 | ||
|style="text-align:left" | [[ | |style="text-align:left" | [[Media:MPRT 19 02517.pdf|Tillstånd att sända närradio (RLSTIF)]] | ||
|style="text-align:left" | MPRT (19/02517) | |style="text-align:left" | MPRT (19/02517) | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | 2021-01-21 | |style="text-align:left" | 2021-01-21 | ||
|style="text-align:left" | [[ | |style="text-align:left" | [[Media:MPRT 20 04817.pdf|Ansökan om utökat sändningsområde för närradio (RLSTIF)]] | ||
|style="text-align:left" | MPRT (20/04817) | |style="text-align:left" | MPRT (20/04817) | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:25, 12 February 2022
| Station name | Pirate Rock |
|---|---|
| Broadcasting form | Community radio |
| Broadcasting area | Strömstad/Tanum 106.8 |
| Format | Rock |
| Target audience | male 25–44 years |
| Tagline | Västkustens Bästa Rock |
| Language | File:Sv.png Swedish |
| Launched | 2000-06-15 |
| Licence holder | RLSTIF |
| Licence period | 2019-08-22 - 2024-08-31 |
| Group | Independent |
| Website | piraterock.se |
| Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
| Radio-ID | SE0214086 |
Licence holder
| Licence holder | Station name | Licence period |
|---|---|---|
| RLSTIF | Radio Prime | 2019-08-22 - 2024-08-31 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullaren | 98,0 | 125 w | V | 154 m | 50 m | E5FB | 113217743 |
| Grebbestad | 98,9 | 500 w | H | 45 m | 65 m | E5FB | 100013336 |
| Svinesund | 99,5 | 500 w | H | 90 m | 87 m | E5FB | 103010943 |
| Strömstad | 106,8 | 500 w | V | 30 m | 60 m | E5FB | 084029218 |
| Skogby | 107,9 | 500 w | V | 61 m | 119 m | E5FB | 084029327 |
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2019-08-22 | Tillstånd att sända närradio (RLSTIF) | MPRT (19/02517) |
| 2021-01-21 | Ansökan om utökat sändningsområde för närradio (RLSTIF) | MPRT (20/04817) |
