Radio SUN (Pirkanmaa): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 51: | Line 51: | ||
! style="width: 70px;" | Site. | ! style="width: 70px;" | Site. | ||
! style="width: 70px;" | Ant. | ! style="width: 70px;" | Ant. | ||
! style="width: 70px;" | RDS | ! style="width: 70px;" | RDS | ||
! style="width: 70px;" | GE84 | ! style="width: 70px;" | GE84 | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
| style="text-align: right | | style="text-align: right" | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:56, 24 March 2022
| Station name | Radio SUN |
|---|---|
| Broadcasting form | Commercial radio |
| Broadcasting area | Pirkanmaa 1 |
| Format | |
| Target audience | |
| Tagline | ' |
| Language | File:Fi.png Finnish |
| Launched | |
| Licence holder | Radio SUN Oy |
| Licence period | 2020-01-01 - 2029-12-31 |
| Group | |
| Website | radiosun.fi |
| Regulation authority | Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) |
| Radio-ID | FI0206001 |
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Documents
| Date | Document | Source |
|---|---|---|
| 2019-09-19 | Licence to Radio SUN Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) | LVM |
