Easy Hits (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Line 51: Line 51:
! style="width: 70px;"  | Site.
! style="width: 70px;"  | Site.
! style="width: 70px;"  | Ant.
! style="width: 70px;"  | Ant.
! style="width: 70px;"  | RDS PI
! style="width: 70px;"  | RDS
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
| Lapua
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 87,6
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 128
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 250
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017218
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Kouvola
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 89,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 101
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 130
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017050
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Fiskars
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 89,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 75
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 170
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084016829
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Helsinki
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 91,1
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 30
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 130
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084016805
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Ähtäri
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 93,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 189
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 150
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 114023085
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Kotka
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 94,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 16
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 140
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017072
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Vaasa
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 96,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 20
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 100
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017222
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Hämeenlinna
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 97,7
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 159
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 120
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084016990
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Lahti
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 101,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 136
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 150
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 100008006
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Vuokatti
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 103,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 3 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 290
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 192
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 110090055
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Oulu
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 103,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 69
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 180
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017791
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Kuopio
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 103,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 231
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 80
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017640
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Ulvila
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 104,1
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 31
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 85
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017414
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Jyväskylä
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 104,5
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 221
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 72
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017671
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Tampere
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 105,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 200
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 113
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 140
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017516
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Joensuu
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 105,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 2 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 99
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 120
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017628
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Turku
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 106,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 3 000
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 44
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 150
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 084017483
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| Rauma
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right;" | 106,7
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right;" | 500
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right;" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right;" | 14
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right;" | 75
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 6367
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | -
| style="text-align: right" |  
|-
| style="text-align: left"  |
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|}
|}



Revision as of 20:23, 24 March 2022

File:Me Naiset Radio.png
Station name Me Naiset Radio
Broadcasting form Commercial radio
Broadcasting area Network 8
Format
Target audience
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched
Licence holder Sanoma Media Finland Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Sanoma
Website www.supla.fi/menaisetradio
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100008

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Sanoma Media Finland Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM