SuomiRäp (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Line 58: Line 58:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 144 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 67: Line 67:
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 180 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 76: Line 76:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 123 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 85: Line 85:
| style="text-align: right" | 400 w
| style="text-align: right" | 400 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 181 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 94: Line 94:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 87 m
| style="text-align: right" | 87 m
| style="text-align: right" | 237 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 103: Line 103:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 145 m
| style="text-align: right" | 145 m
| style="text-align: right" | 266 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 112: Line 112:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 155 m
| style="text-align: right" | 155 m
| style="text-align: right" | 203 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 121: Line 121:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 60 m
| style="text-align: right" | 60 m
| style="text-align: right" | 194 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 130: Line 130:
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 131 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 139: Line 139:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 205 m
| style="text-align: right" | 205 m
| style="text-align: right" | 394 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 148: Line 148:
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 65 m
| style="text-align: right" | 65 m
| style="text-align: right" | 86 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 157: Line 157:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 177 m
| style="text-align: right" | 177 m
| style="text-align: right" | 239 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 166: Line 166:
| style="text-align: right" | 5 000 w
| style="text-align: right" | 5 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 210 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 175: Line 175:
| style="text-align: right" | 2 500 w
| style="text-align: right" | 2 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 247 m
| style="text-align: right" | 247 m
| style="text-align: right" | 313 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 184: Line 184:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 90 m
| style="text-align: right" | 90 m
| style="text-align: right" | 158 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 193: Line 193:
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 93 m
| style="text-align: right" | 93 m
| style="text-align: right" | 161 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 202: Line 202:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 233 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 211: Line 211:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 118 m
| style="text-align: right" | 118 m
| style="text-align: right" | 182 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 220: Line 220:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 111 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 229: Line 229:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 215 m
| style="text-align: right" | 215 m
| style="text-align: right" | 291 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 238: Line 238:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 203 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 247: Line 247:
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 125 m
| style="text-align: right" | 125 m
| style="text-align: right" | 183 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 256: Line 256:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 163 m
| style="text-align: right" | 163 m
| style="text-align: right" | 203 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 265: Line 265:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 258 m
| style="text-align: right" | 258 m
| style="text-align: right" | 393 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 274: Line 274:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 137 m
| style="text-align: right" | 137 m
| style="text-align: right" | 240 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 283: Line 283:
| style="text-align: right" | 30 000 w
| style="text-align: right" | 30 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 254 m
| style="text-align: right" | 254 m
| style="text-align: right" | 308 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 292: Line 292:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 152 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 301: Line 301:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" | 187 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 310: Line 310:
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 95 m
| style="text-align: right" | 95 m
| style="text-align: right" | 119 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 319: Line 319:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 192 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 328: Line 328:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 88 m
| style="text-align: right" | 88 m
| style="text-align: right" | 107 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 337: Line 337:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 225 m
| style="text-align: right" | 225 m
| style="text-align: right" | 257 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 346: Line 346:
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 149 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 355: Line 355:
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 213 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 364: Line 364:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 82 m
| style="text-align: right" | 82 m
| style="text-align: right" | 101 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 373: Line 373:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 230 m
| style="text-align: right" | 230 m
| style="text-align: right" | 329 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 382: Line 382:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 192 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 391: Line 391:
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 152 m
| style="text-align: right" | 152 m
| style="text-align: right" | 199 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 400: Line 400:
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 61 m
| style="text-align: right" | 61 m
| style="text-align: right" | 71 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 409: Line 409:
| style="text-align: right" | 60 000 w
| style="text-align: right" | 60 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 181 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 418: Line 418:
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 169 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  

Revision as of 20:59, 20 July 2021

Station name Basso
Broadcasting form
Broadcasting area Network 2
Format
Target audience 15-39 years
Tagline The Beat of Finland
Language Finnish
Launched 1995-03-25
Licence holder Bauer Media Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Bauer Media
Website radioplay.fi/basso/
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100002

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Joensuu 87,9 1 000 w V 120 m
Tampere 89,6 200 w V 150 m
Uusikaupunki 91,1 1 000 w V 100 m
Äänekoski 92,9 400 w V 80 m
Kuopio 93,0 1 000 w V 87 m
Kristiinankaupunki 93,4 2 000 w V 145 m
Lappeenranta 94,2 2 000 w H 155 m
Jämsä 94,4 1 000 w V 60 m
Valkeakoski 94,4 200 w V 100 m
Lieksa 95,7 1 000 w V 205 m
Hanko 96,2 100 w V 65 m
Haapavesi 96,8 3 000 w V 177 m
Kaarina 98,7 5 000 w V 170 m
Pihtipudas 98,7 2 500 w V 247 m
Lohja 99,1 1 000 w V 90 m
Hausjärvi 99,6 500 w V 93 m
Raasepori 100,2 1 000 w V 170 m
Mikkeli 100,5 1 000 w V 118 m
Sastamala 101,2 2 000 w V 80 m
Tampere 101,2 3 000 w V 215 m
Pieksämäki 101,3 3 000 w H 120 m
Sysmä 101,3 500 w V 125 m
Oulu 101,4 3 000 w V 163 m
Jyväskylä 101,6 2 000 w H 258 m
Rovaniemi 102,0 1 000 w V 137 m
Kouvola 102,7 30 000 w H 254 m
Kajaani 102,8 1 000 w V 100 m
Iisalmi 103,1 2 000 w H 75 m
Jokioinen 103,6 2 000 w V 95 m
Savonlinna 104,2 3 000 w V 170 m
Mustasaari 104,4 1 000 w V 88 m
Eurajoki 104,5 3 000 w V 225 m
Helsinki 104,6 500 w V 120 m
Lahti 105,0 500 w V 150 m
Tornio 105,2 1 000 w V 82 m
Lapua 105,4 1 000 w V 230 m
Hämeenlinna 105,9 1 000 w V 120 m
Ähtäri 106,9 3 000 w V 152 m
Raahe 107,0 1 000 w V 61 m
Kruunupyy 107,2 60 000 w H 150 m
Porvoo 107,9 100 w V 120 m

Documents

Date Document Source
2006-05-31 Licence to Pro Radio Oy (2007-01-01 - 2011-12-31) LVM
Licence to SBS Finland Oy (2012-01-01 - 2019-12-31) LVM
2018-11-15 Licence to Bauer Media Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM