Radio Classic (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
Line 54: Line 54:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hämeenlinna
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 88,1
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 194 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Valkeakoski
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 90,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 300 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 131 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Tampere
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 92,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 140 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Helsinki
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 92,9
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 130 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 159 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kuopio
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 94,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 87 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 237 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Jyväskylä
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 96,2
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 72 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 208 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Oulu
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 99,6
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 163 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 203 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hyvinkää
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 103,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 122 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 142 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Raasepori
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,3
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 233 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Ulvila
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 104,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 67 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 94 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Kaarina
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 106,8
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 178 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 218 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Hollola
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 107,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 115 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 249 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  |  
| style="text-align: left"  | Seinäjoki
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 107,4
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 156 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 204 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
Line 180: Line 180:
|-
|-
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | 2018-11-15
|style="text-align:left" | [[:Media:15609_Licence_2020.pdf|Licence to Kuunappi Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | [[Media:15609 Licence 2020.pdf|Licence to Kuunappi Oy (2020-01-01 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | LVM
|style="text-align:left" | LVM
|-
|-
|style="text-align:left" | 2020-03-03
|style="text-align:left" | 2020-03-03
|style="text-align:left" | [[:Media:15609_Licence_2020_2.pdf|Licence to Kuunappi Radioliiketoiminta Oy (2020-03-03 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | [[Media:15609 Licence 2020 2.pdf|Licence to Kuunappi Radioliiketoiminta Oy (2020-03-03 - 2029-12-31)]]
|style="text-align:left" | LVM
|style="text-align:left" | LVM
|}
|}

Revision as of 19:40, 20 July 2021

Station name Radio Classic
Broadcasting form
Broadcasting area Network 9
Format
Target audience
Tagline '
Language File:Fi.png Finnish
Launched
Licence holder Kuunappi Radioliiketoiminta Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Bauer Media
Website radioplay.fi/radio-classic
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100009

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Hämeenlinna 88,1 1 000 w V 122 m 194 m
Valkeakoski 90,3 300 w V 100 m 131 m
Tampere 92,2 200 w V 140 m 170 m
Helsinki 92,9 500 w V 130 m 159 m
Kuopio 94,8 1 000 w V 87 m 237 m
Jyväskylä 96,2 2 000 w V 72 m 208 m
Oulu 99,6 3 000 w V 163 m 203 m
Hyvinkää 103,4 1 000 w V 122 m 142 m
Raasepori 104,3 1 000 w V 170 m 233 m
Ulvila 104,8 500 w V 67 m 94 m
Kaarina 106,8 3 000 w V 178 m 218 m
Hollola 107,4 1 000 w V 115 m 249 m
Seinäjoki 107,4 2 000 w V 156 m 204 m

Documents

Date Document Source
2018-11-15 Licence to Kuunappi Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM
2020-03-03 Licence to Kuunappi Radioliiketoiminta Oy (2020-03-03 - 2029-12-31) LVM