Radio Ton (Heilbronn/Franken): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 54: Line 54:
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;"  | GE84
|-
|-
|style="text-align:left"  | Bad Mergentheim
|style="text-align:left"  | Langenburg
|style="text-align:right" | 103,5
|style="text-align:right" | 88,6
|style="text-align:right" | 20 000 w
|style="text-align:right" | 1 000 w
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 490 m
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 87 m
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |
|-
|style="text-align:left"  | Heilbronn
|style="text-align:right" | 103,2
|style="text-align:right" | 25 000 w
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|-
|-
Line 75: Line 66:
|style="text-align:right" | 96,0
|style="text-align:right" | 96,0
|style="text-align:right" | 100 w
|style="text-align:right" | 100 w
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | 375 m
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | 62 m
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |
|-
|style="text-align:left"  | Langenburg
|style="text-align:right" | 88,6
|style="text-align:right" | 1 000 w
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|-
|-
Line 93: Line 75:
|style="text-align:right" | 102,6
|style="text-align:right" | 102,6
|style="text-align:right" | 3 000 w
|style="text-align:right" | 3 000 w
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" | 378 m
|style="text-align:right" | 59 m
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|-
|style="text-align:left"  | Heilbronn
|style="text-align:right" | 103,2
|style="text-align:right" | 25 000 w
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" | 371 m
|style="text-align:right" | 82 m
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|-
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:left"  | Bad Mergentheim
|style="text-align:right" | 103,5
|style="text-align:right" | 20 000 w
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" | 357 m
|style="text-align:right" | 147 m
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|-
|-
Line 102: Line 102:
|style="text-align:right" | 104,7
|style="text-align:right" | 104,7
|style="text-align:right" | 100 w
|style="text-align:right" | 100 w
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | H
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | 233 m
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | 34 m
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" | D70D
|style="text-align:right" |  
|style="text-align:right" |  
|}
|}

Revision as of 21:45, 26 July 2021

Station name Radio Ton
Broadcasting form
Broadcasting area Lokalsender 10 Heilbronn/Franken, Schwäbisch Hall
Format
Target audience
Tagline '
Language File:De.png German
Launched
Licence holder
Licence period
Group
Website www.radioton.de
Regulation authority Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)
Radio-ID DE0108110

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Langenburg 88,6 1 000 w H 490 m 87 m D70D
Künzelsau 96,0 100 w H 375 m 62 m D70D
Schwäbisch Hall 102,6 3 000 w H 378 m 59 m D70D
Heilbronn 103,2 25 000 w H 371 m 82 m D70D
Bad Mergentheim 103,5 20 000 w H 357 m 147 m D70D
Wertheim 104,7 100 w H 233 m 34 m D70D