Radio Match AB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
===Previous company names <ref>[[556462-8575-Företagsnamn.pdf|Utdrag från Bolagsverkets näringslivsregister (2019-07-08)]]</ref>=== | ===Previous company names <ref>[[:Media:556462-8575-Företagsnamn.pdf|Utdrag från Bolagsverkets näringslivsregister (2019-07-08)]]</ref>=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 750px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 750px;" | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
[[Fria Medias Moder AB]] 100% | [[Fria Medias Moder AB]] 100% | ||
===References=== | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Dissolved companies in Sweden]] | [[Category:Dissolved companies in Sweden]] | ||
Revision as of 16:08, 8 July 2019
| Company Name | Radio Match AB |
|---|---|
| Company Number | 556462-8575 |
| Registered | 1993-02-17 |
| Dissolved | 2018-11-01 (Fusion) |
Previous company names [1]
| Date | Company Name |
|---|---|
| 1993-02-17 - 1993-05-25 | AB Grundstenen 64653 |
| 1993-05-25 - 1994-09-21 | Fria Media i Jönköping AB |
| 1994-09-21 - 2018-11-01 | Radio Match AB |
Historiskt ägande
1997-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
1998-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
1999-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
2000-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
2001-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
2002-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
2003-12-31
Fria Medias Moder AB 100%
2004-12-31
Fria Medias Moder AB 100%