SuomiRäp (Finland): Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Radiostation
{{Radiostation
| 01 = [[File:Basso.png|right|250x140px]]
| 01 = [[File:SuomiRäp.png|right|250x140px]]
| 02 = Basso
| 02 = SuomiRäp
| 03 =  
| 03 = [[:Category:Commercial radio (FI)|Commercial radio]]
| 04 = Network 2
| 04 = [[:Category:Finland|Finland]] (Network 2)
| 05 =  
| 05 =  
| 06 = 15-39 years
| 06 = 15-39 years
Line 46: Line 46:
{| class="wikitable sortable" style="width: 750px;"
{| class="wikitable sortable" style="width: 750px;"
! style="width: 250px;" | Site name
! style="width: 250px;" | Site name
! style="width: 75px;"  | Freq.
! style="width: 75px;" | Freq.
! style="width: 75px;"  | Power
! style="width: 75px;" | Power
! style="width: 70px;"  | Pol.
! style="width: 70px;" | Pol.
! style="width: 70px;"  | Site.
! style="width: 70px;" | Site.
! style="width: 70px;"  | Ant.
! style="width: 70px;" | Ant.
! style="width: 70px;"  | RDS
! style="width: 70px;" | RDS
! style="width: 70px;"  | GE84
! style="width: 70px;" | GE84
|-
|-
| style="text-align: left"  | Joensuu
| style="text-align: left" | Joensuu
| style="text-align: right" | 87,9
| style="text-align: right" | 87,9
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 99 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017115
|-
|-
| style="text-align: left"  | Tampere
| style="text-align: left" | Uusikaupunki
| style="text-align: right" | 89,6
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Uusikaupunki
| style="text-align: right" | 91,1
| style="text-align: right" | 91,1
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 26 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016942
|-
|-
| style="text-align: left"  | Äänekoski
| style="text-align: left" | Äänekoski
| style="text-align: right" | 92,9
| style="text-align: right" | 92,9
| style="text-align: right" | 400 w
| style="text-align: right" | 400 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 202 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017144
|-
| style="text-align: left"  | Kuopio
| style="text-align: right" | 93,0
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 87 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Kristiinankaupunki
| style="text-align: right" | 93,4
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 145 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
|-
| style="text-align: left"  | Lappeenranta
| style="text-align: left" | Lappeenranta
| style="text-align: right" | 94,2
| style="text-align: right" | 94,2
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 104 m
| style="text-align: right" | 155 m
| style="text-align: right" | 155 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016606
|-
|-
| style="text-align: left"  | Jämsä
| style="text-align: left" | Jämsä
| style="text-align: right" | 94,4
| style="text-align: right" | 94,4
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 219 m
| style="text-align: right" | 60 m
| style="text-align: right" | 60 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017149
|-
|-
| style="text-align: left"  | Valkeakoski
| style="text-align: left" | Valkeakoski
| style="text-align: right" | 94,4
| style="text-align: right" | 94,4
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | 200 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 112 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017021
|-
|-
| style="text-align: left"  | Lieksa
| style="text-align: left" | Helsinki
| style="text-align: right" | 94,9
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | 35 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" | 084016826
|-
| style="text-align: left"  | Koli
| style="text-align: right" | 95,7
| style="text-align: right" | 95,7
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 285 m
| style="text-align: right" | 205 m
| style="text-align: right" | 205 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017108
|-
|-
| style="text-align: left"  | Hanko
| style="text-align: left" | Hanko
| style="text-align: right" | 96,2
| style="text-align: right" | 96,2
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 21 m
| style="text-align: right" | 65 m
| style="text-align: right" | 65 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016811
|-
|-
| style="text-align: left"  | Haapavesi
| style="text-align: left" | Haapavesi
| style="text-align: right" | 96,8
| style="text-align: right" | 96,8
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 177 m
| style="text-align: right" | 177 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017262
|-
|-
| style="text-align: left"  | Kaarina
| style="text-align: left" | Pihtipudas
| style="text-align: right" | 98,7
| style="text-align: right" | 5 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Pihtipudas
| style="text-align: right" | 98,7
| style="text-align: right" | 98,7
| style="text-align: right" | 2 500 w
| style="text-align: right" | 2 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 184 m
| style="text-align: right" | 247 m
| style="text-align: right" | 247 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017158
|-
|-
| style="text-align: left"  | Lohja
| style="text-align: left" | Jyväskylä
| style="text-align: right" | 99,1
| style="text-align: right" | 99,7
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 221 m
| style="text-align: right" | 90 m
| style="text-align: right" | 72 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 110118726
|-
|-
| style="text-align: left"  | Hausjärvi
| style="text-align: left" | Fiskars
| style="text-align: right" | 99,6
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 93 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Raasepori
| style="text-align: right" | 100,2
| style="text-align: right" | 100,2
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017478
|-
|-
| style="text-align: left"  | Mikkeli
| style="text-align: left" | Mikkeli
| style="text-align: right" | 100,5
| style="text-align: right" | 100,5
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" | 118 m
| style="text-align: right" | 118 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017603
|-
|-
| style="text-align: left"  | Sastamala
| style="text-align: left" | Sastamala
| style="text-align: right" | 101,2
| style="text-align: right" | 101,2
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 92 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017400
|-
|-
| style="text-align: left"  | Tampere
| style="text-align: left" | Turku
| style="text-align: right" | 101,2
| style="text-align: right" | 101,9
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 43 m
| style="text-align: right" | 215 m
| style="text-align: right" | 80 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 084017465
|-
| style="text-align: left"  | Pieksämäki
| style="text-align: right" | 101,3
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Sysmä
| style="text-align: right" | 101,3
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 125 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Oulu
| style="text-align: right" | 101,4
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 163 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Jyväskylä
| style="text-align: right" | 101,6
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 258 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" |  
|-
|-
| style="text-align: left"  | Rovaniemi
| style="text-align: left" | Rovaniemi
| style="text-align: right" | 102,0
| style="text-align: right" | 102,0
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 191 m
| style="text-align: right" | 137 m
| style="text-align: right" | 137 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 111106260
|-
|-
| style="text-align: left"  | Kouvola
| style="text-align: left" | Anjalankoski
| style="text-align: right" | 102,7
| style="text-align: right" | 102,7
| style="text-align: right" | 30 000 w
| style="text-align: right" | 30 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 72 m
| style="text-align: right" | 254 m
| style="text-align: right" | 254 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016601
|-
|-
| style="text-align: left"  | Kajaani
| style="text-align: left" | Kajaani
| style="text-align: right" | 102,8
| style="text-align: right" | 102,8
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 181 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" | 084017767
|-
| style="text-align: left"  | Sievi
| style="text-align: right" | 103,0
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" | 100 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 118 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" | 113249467
|-
|-
| style="text-align: left"  | Iisalmi
| style="text-align: left" | Ylöjärvi
| style="text-align: right" | 103,1
| style="text-align: right" | 103,1
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 165 m
| style="text-align: right" | 75 m
| style="text-align: right" | 126 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017515
|-
|-
| style="text-align: left"  | Jokioinen
| style="text-align: left" | Jokioinen
| style="text-align: right" | 103,6
| style="text-align: right" | 103,6
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | 2 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 108 m
| style="text-align: right" | 95 m
| style="text-align: right" | 95 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 109028508
|-
| style="text-align: left"  | Savonlinna
| style="text-align: right" | 104,2
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 170 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
|-
| style="text-align: left"  | Mustasaari
| style="text-align: left" | Vaasa
| style="text-align: right" | 104,4
| style="text-align: right" | 104,4
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 20 m
| style="text-align: right" | 88 m
| style="text-align: right" | 88 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084016662
|-
|-
| style="text-align: left"  | Eurajoki
| style="text-align: left" | Lahti
| style="text-align: right" | 104,5
| style="text-align: right" | 105,0
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 136 m
| style="text-align: right" | 225 m
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017521
|-
|-
| style="text-align: left"  | Helsinki
| style="text-align: left" | Salo
| style="text-align: right" | 104,6
| style="text-align: right" | 105,2
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 86 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017415
|-
| style="text-align: left"  | Lahti
| style="text-align: right" | 105,0
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
|-
| style="text-align: left"  | Tornio
| style="text-align: left" | Tornio
| style="text-align: right" | 105,2
| style="text-align: right" | 105,2
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 18 m
| style="text-align: right" | 82 m
| style="text-align: right" | 82 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017819
|-
|-
| style="text-align: left"  | Lapua
| style="text-align: left" | Lapua
| style="text-align: right" | 105,4
| style="text-align: right" | 105,4
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 128 m
| style="text-align: right" | 230 m
| style="text-align: right" | 230 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017712
|-
| style="text-align: left"  | Oulu
| style="text-align: right" | 105,4
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | 69 m
| style="text-align: right" | 152 m
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" | 084017779
|-
|-
| style="text-align: left"  | Hämeenlinna
| style="text-align: left" | Hämeenlinna
| style="text-align: right" | 105,9
| style="text-align: right" | 105,9
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 159 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017522
|-
|-
| style="text-align: left"  | Ähtäri
| style="text-align: left" | Raahe
| style="text-align: right" | 106,9
| style="text-align: right" | 3 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 152 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Raahe
| style="text-align: right" | 107,0
| style="text-align: right" | 107,0
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | 1 000 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 11 m
| style="text-align: right" | 61 m
| style="text-align: right" | 61 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 084017768
|-
|-
| style="text-align: left"  | Kruunupyy
| style="text-align: left" | Ruka
| style="text-align: right" | 107,2
| style="text-align: right" | 107,1
| style="text-align: right" | 60 000 w
| style="text-align: right" | 500 w
| style="text-align: right" | H
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 150 m
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" |
|-
| style="text-align: left"  | Porvoo
| style="text-align: right" | 107,9
| style="text-align: right" | 100 w
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" | V
| style="text-align: right" |
| style="text-align: right" | 465 m
| style="text-align: right" | 120 m
| style="text-align: right" | 85 m
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 62B0
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right" | 112183960
|}
|}


Line 446: Line 356:
__NOTOC__
__NOTOC__


[[Category:FI Commercial radio]]
[[Category:Commercial radio (FI)]]
[[Category:Bauer Media (FI)]]
[[Category:Bauer Media (FI)]]
[[Category:Finland]]

Latest revision as of 19:49, 3 December 2023

Station name SuomiRäp
Broadcasting form Commercial radio
Broadcasting area Finland (Network 2)
Format
Target audience 15-39 years
Tagline The Beat of Finland
Language Finnish
Launched 1995-03-25
Licence holder Bauer Media Oy
Licence period 2020-01-01 - 2029-12-31
Group Bauer Media
Website radioplay.fi/basso/
Regulation authority Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Radio-ID FI0100002

Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS GE84
Joensuu 87,9 1 000 w V 99 m 120 m 62B0 084017115
Uusikaupunki 91,1 1 000 w V 26 m 100 m 62B0 084016942
Äänekoski 92,9 400 w V 202 m 80 m 62B0 084017144
Lappeenranta 94,2 2 000 w H 104 m 155 m 62B0 084016606
Jämsä 94,4 1 000 w V 219 m 60 m 62B0 084017149
Valkeakoski 94,4 200 w V 112 m 100 m 62B0 084017021
Helsinki 94,9 1 000 w V 35 m 120 m 62B0 084016826
Koli 95,7 1 000 w V 285 m 205 m 62B0 084017108
Hanko 96,2 100 w V 21 m 65 m 62B0 084016811
Haapavesi 96,8 3 000 w V 150 m 177 m 62B0 084017262
Pihtipudas 98,7 2 500 w V 184 m 247 m 62B0 084017158
Jyväskylä 99,7 2 000 w V 221 m 72 m 62B0 110118726
Fiskars 100,2 1 000 w V 75 m 170 m 62B0 084017478
Mikkeli 100,5 1 000 w V 150 m 118 m 62B0 084017603
Sastamala 101,2 2 000 w V 92 m 80 m 62B0 084017400
Turku 101,9 3 000 w V 43 m 80 m 62B0 084017465
Rovaniemi 102,0 1 000 w V 191 m 137 m 62B0 111106260
Anjalankoski 102,7 30 000 w H 72 m 254 m 62B0 084016601
Kajaani 102,8 1 000 w V 181 m 100 m 62B0 084017767
Sievi 103,0 1 000 w V 100 m 118 m 62B0 113249467
Ylöjärvi 103,1 2 000 w V 165 m 126 m 62B0 084017515
Jokioinen 103,6 2 000 w V 108 m 95 m 62B0 109028508
Vaasa 104,4 1 000 w V 20 m 88 m 62B0 084016662
Lahti 105,0 500 w V 136 m 150 m 62B0 084017521
Salo 105,2 1 000 w V 86 m 120 m 62B0 084017415
Tornio 105,2 1 000 w V 18 m 82 m 62B0 084017819
Lapua 105,4 1 000 w V 128 m 230 m 62B0 084017712
Oulu 105,4 3 000 w V 69 m 152 m 62B0 084017779
Hämeenlinna 105,9 1 000 w V 159 m 120 m 62B0 084017522
Raahe 107,0 1 000 w V 11 m 61 m 62B0 084017768
Ruka 107,1 500 w V 465 m 85 m 62B0 112183960

Documents

Date Document Source
2006-05-31 Licence to Pro Radio Oy (2007-01-01 - 2011-12-31) LVM
Licence to SBS Finland Oy (2012-01-01 - 2019-12-31) LVM
2018-11-15 Licence to Bauer Media Oy (2020-01-01 - 2029-12-31) LVM