Timeline of Stockholm 104.3: Difference between revisions
(→1994) |
No edit summary |
||
| (41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=1993= | =1993= | ||
'''1993-09-22''' Tillståndet AB 01:2 köps på [[första auktionen]] av [[Radio Megapol AB]] för 1 600 000 kr. | '''1993-09-22''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndet AB 01:2 köps på [[första auktionen]] av [[Radio Megapol AB]] för 1 600 000 kr. <ref>[[Media:1993-09-22_-_Auktion_1.pdf|Protokoll från auktion 1993-09-22]]</ref> | ||
=1994= | =1994= | ||
[[File:Megapol_old.png| | [[File:Megapol_old.png|150px|right]] | ||
'''1994-01-17''' [[Megapol]] börjar sända på 104.3 i Stockholm. | '''1994-01-17''' [[Megapol]] börjar sända på 104.3 i Stockholm. | ||
<ref>[http://web.archive.org/web/20030718231626/http://www.svenskradioreklam.org/rgui_get.php?id=106 Internet Archive: Svensk Radioreklam (Arkiverad: 2003-07-18)]</ref> | <ref>[http://web.archive.org/web/20030718231626/http://www.svenskradioreklam.org/rgui_get.php?id=106 Internet Archive: Svensk Radioreklam (Arkiverad: 2003-07-18)]</ref> | ||
'''1994-01-28''' Tillståndet överlåts från [[Radio Megapol AB]] till [[SEMIC Företagen AB]]. | |||
'''1994-03-17''' Tillståndshavaren [[SEMIC Företagen AB]] byter namn till [[Radio Gyllenkamme AB]]. | |||
=1995= | =1995= | ||
=1996= | =1996= | ||
'''1996-03-08''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 7,6% (110 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
'''1996-06-01''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Radio Gyllenkamme AB]] som ingår i nätverket Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''104,3 Megapol''. | |||
<ref>Den lokala radion (SOU 1996:176)</ref> | |||
'''1996-06-04''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 7,8% (113 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
'''1996-09-13''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 6,3% (90 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
'''1996-10-22''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Radio Gyllenkamme AB]] som ingår i nätverket Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''104,3 Megapol''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 1996-10-22.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 1996-10-22]]</ref> | |||
'''1996-11-14''' Tillståndshavaren [[Radio Gyllenkamme AB]] byter namn till [[104,3 i Stockholm AB]]. | |||
'''1996-11-29''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,7% (83 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
=1997= | =1997= | ||
'''1997-01-24''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,3% (78 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
'''1997-04-18''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,9% (57 000) lyssnade på [[104,3 Megapol]]. | |||
[[File:Mix Megapol (1997).png|150px|right]] | |||
'''1997-05-05''' Ändring av namn till "Mix Megapol - Den bästa blandningen av gamla och nya låtar". | |||
'''1997-08-08''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 4,4% (65 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
'''1997-10-24''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,6% (81 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
=1998= | =1998= | ||
'''1998-01-16''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 6,1% (89 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
'''1998-04-17''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,9% (87 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
'''1998-08-07''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,4% (80 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
'''1998-10-23''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 5,9% (88 000) lyssnade på [[Mix 104,3 Megapol]]. | |||
=1999= | =1999= | ||
'''1999-01-08''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[104,3 i Stockholm AB]] som ingår i nätverket Mix Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''104,3 Mix Megapol''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 1999-01-08.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 1999-01-08]]</ref> | |||
'''1999-10-04''' Tillståndshavaren [[104,3 i Stockholm AB]] byter namn till [[Mix Megapol.se AB]]. | |||
=2000= | =2000= | ||
| Line 26: | Line 70: | ||
=2003= | =2003= | ||
'''2003-02-14''' Den 14 februari 2003 genomförs ytterligare en modifiering av kanalnamnet till ''Nya Mix'', inklusive nya jinglar och ny musikinriktning. Stationens nya slogan blir - "Den bästa blandningen av nya och gamla låtar". Snart efter namnändringen återtas det gamla namnet Mix Megapol igen. | |||
=2004= | =2004= | ||
'''2004-10-11''' Det nya morgonprogrammet Äntligen Morgon med de kända profilerna Adam Alsing och Gry Forssell har premiär. Tillsammans kommer de att kicka igång morgonen med gäster, humor, och en bra stämning i studion. | |||
=2005= | =2005= | ||
'''2005-10-31''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Mix Megapol.se AB]] som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''104,3 Mix Megapol Stockholm''. | |||
<ref>[[Media:Översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio.pdf|Radio- och TV-verkets översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio (Dnr 04/00953)]]</ref> | |||
=2006= | =2006= | ||
| Line 36: | Line 87: | ||
=2008= | =2008= | ||
'''2008-12-15''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndshavaren [[Mix Megapol.se AB]] får tillståndet AB 01:2 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''Mix Megapol 104.3 Stockholm''. | |||
<ref>[[Media:Förlängning av tillstånd att sända lokalradio 2008-12-15.pdf|Radio- och TV-verket (Dnr 08/01246)]]</ref> | |||
=2009= | =2009= | ||
'''2009-12-18''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndshavaren [[Mix Megapol.se AB]] får tillståndet AB 01:2 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''Mix Megapol 104.3 Stockholm''. | |||
<ref>[[Media:Förlängning av tillstånd att sända lokalradio 2009-12-18.pdf|Radio- och TV-verket (Dnr 09/01406)]]</ref> | |||
=2010= | =2010= | ||
'''2010-11-17''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Mix Megapol.se AB]] som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''Mix Megapol 104,3 Stockholm''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 2010-11-17.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 2010-11-17]]</ref> | |||
=2011= | =2011= | ||
| Line 60: | Line 120: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{DEFAULTSORT:Stockholm}} | |||
[[Category:Timelines (SE)]] | |||
Latest revision as of 19:58, 29 August 2021
1993
1993-09-22 LICENCE Tillståndet AB 01:2 köps på första auktionen av Radio Megapol AB för 1 600 000 kr. [1]
1994
1994-01-17 Megapol börjar sända på 104.3 i Stockholm. [2]
1994-01-28 Tillståndet överlåts från Radio Megapol AB till SEMIC Företagen AB.
1994-03-17 Tillståndshavaren SEMIC Företagen AB byter namn till Radio Gyllenkamme AB.
1995
1996
1996-03-08 RATINGS 7,6% (110 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1996-06-01 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Radio Gyllenkamme AB som ingår i nätverket Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället 104,3 Megapol. [3]
1996-06-04 RATINGS 7,8% (113 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1996-09-13 RATINGS 6,3% (90 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1996-10-22 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Radio Gyllenkamme AB som ingår i nätverket Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället 104,3 Megapol. [4]
1996-11-14 Tillståndshavaren Radio Gyllenkamme AB byter namn till 104,3 i Stockholm AB.
1996-11-29 RATINGS 5,7% (83 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1997
1997-01-24 RATINGS 5,3% (78 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1997-04-18 RATINGS 3,9% (57 000) lyssnade på 104,3 Megapol.
1997-05-05 Ändring av namn till "Mix Megapol - Den bästa blandningen av gamla och nya låtar".
1997-08-08 RATINGS 4,4% (65 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1997-10-24 RATINGS 5,6% (81 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1998
1998-01-16 RATINGS 6,1% (89 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1998-04-17 RATINGS 5,9% (87 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1998-08-07 RATINGS 5,4% (80 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1998-10-23 RATINGS 5,9% (88 000) lyssnade på Mix 104,3 Megapol.
1999
1999-01-08 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är 104,3 i Stockholm AB som ingår i nätverket Mix Megapol. Den godkända beteckningen är vid tillfället 104,3 Mix Megapol. [5]
1999-10-04 Tillståndshavaren 104,3 i Stockholm AB byter namn till Mix Megapol.se AB.
2000
2001
2002
2003
2003-02-14 Den 14 februari 2003 genomförs ytterligare en modifiering av kanalnamnet till Nya Mix, inklusive nya jinglar och ny musikinriktning. Stationens nya slogan blir - "Den bästa blandningen av nya och gamla låtar". Snart efter namnändringen återtas det gamla namnet Mix Megapol igen.
2004
2004-10-11 Det nya morgonprogrammet Äntligen Morgon med de kända profilerna Adam Alsing och Gry Forssell har premiär. Tillsammans kommer de att kicka igång morgonen med gäster, humor, och en bra stämning i studion.
2005
2005-10-31 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Mix Megapol.se AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället 104,3 Mix Megapol Stockholm. [6]
2006
2007
2008
2008-12-15 LICENCE Tillståndshavaren Mix Megapol.se AB får tillståndet AB 01:2 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället Mix Megapol 104.3 Stockholm. [7]
2009
2009-12-18 LICENCE Tillståndshavaren Mix Megapol.se AB får tillståndet AB 01:2 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället Mix Megapol 104.3 Stockholm. [8]
2010
2010-11-17 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Mix Megapol.se AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället Mix Megapol 104,3 Stockholm. [9]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Referenser
- ↑ Protokoll från auktion 1993-09-22
- ↑ Internet Archive: Svensk Radioreklam (Arkiverad: 2003-07-18)
- ↑ Den lokala radion (SOU 1996:176)
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 1996-10-22
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 1999-01-08
- ↑ Radio- och TV-verkets översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio (Dnr 04/00953)
- ↑ Radio- och TV-verket (Dnr 08/01246)
- ↑ Radio- och TV-verket (Dnr 09/01406)
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 2010-11-17