Timeline of Stockholm 106.7: Difference between revisions
(→2009) |
No edit summary |
||
| (27 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''1993-09-22''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndet AB 01:8 köps på [[första auktionen]] av [[Radio Hibernia AB]] för 2 400 000 kr. | '''1993-09-22''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndet AB 01:8 köps på [[första auktionen]] av [[Radio Hibernia AB]] för 2 400 000 kr. | ||
<ref>[[Media:1993-09-22_-_Auktion_1.pdf|Protokoll från auktion 1993-09-22]]</ref> | |||
=1994= | =1994= | ||
[[File:Klassiska Hits 106.7.png|200px|right]] | [[File:Klassiska Hits 106.7.png|200px|right]] | ||
'''1994-11-25''' [[Klassiska Hits]] börjar sända på 106.7 i Stockholm. | '''1994-11-25''' [[Klassiska Hits 106,7]] börjar sända på 106.7 i Stockholm. | ||
=1995= | =1995= | ||
=1996= | =1996= | ||
'''1996-03-08''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 4,7% (67 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1996-06-04''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 4,5% (65 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1996-09-13''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 4,5% (64 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1996-10-22''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Radio Hibernia AB]] som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''Klassiska Hits 106,7 FM''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 1996-10-22.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 1996-10-22]]</ref> | |||
'''1996-11-29''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,3% (48 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
=1997= | =1997= | ||
'''1997-01-24''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,3% (48 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1997-04-18''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,6% (52 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1997-08-08''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 4,1% (60 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1997-10-24''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,7% (54 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
=1998= | =1998= | ||
'''1998-01-16''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,6% (52 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1998-04-17''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,6% (53 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1998-08-07''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,0% (45 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
'''1998-10-23''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> RATINGS </font></span></b> 3,3% (49 000) lyssnade på [[Klassiska Hits 106,7]]. | |||
=1999= | =1999= | ||
'''1999-01-08''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB]] som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''Klassiska Hits 106,7 FM''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 1999-01-08.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 1999-01-08]]</ref> | |||
'''1999-01-XX''' <b><span style="background-color: #8C2833"><font color=#FFFFFF> NAMNBYTE </font></span></b> [[Klassiska Hits 106,7]] byter namn till ''106,7 Rockklassiker''. Namnbytet orsakades av Bandits byte till WOW 105 5 och att stationen inte ville bli förknippad med ordet hits. | |||
<ref>1999-01-21 Klassiska Hits byter namn och VD (Dagens Media)</ref> | |||
=2000= | =2000= | ||
'''2000-03-01''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndshavaren [[106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB]] byter namn till [[106,7 Rockklassiker Stockholm AB]]. | |||
=2001= | =2001= | ||
| Line 32: | Line 68: | ||
=2005= | =2005= | ||
'''2005-10-31''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Rockklassiker Sverige AB]] som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | |||
<ref>[[Media:Översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio.pdf|Radio- och TV-verkets översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio (Dnr 04/00953)]]</ref> | |||
=2006= | =2006= | ||
| Line 39: | Line 78: | ||
=2008= | =2008= | ||
'''2008-12-15''' Tillståndshavaren [[Rockklassiker Sverige AB]] får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | '''2008-12-15''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndshavaren [[Rockklassiker Sverige AB]] får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | ||
<ref>Radio- och TV-verket (Dnr 08/01246)</ref> | <ref>[[Media:Förlängning av tillstånd att sända lokalradio 2008-12-15.pdf|Radio- och TV-verket (Dnr 08/01246)]]</ref> | ||
=2009= | =2009= | ||
'''2009-12-18''' Tillståndshavaren [[Rockklassiker Sverige AB]] får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | '''2009-12-18''' <b><span style="background-color: #334D80"><font color=#FFFFFF> LICENCE </font></span></b> Tillståndshavaren [[Rockklassiker Sverige AB]] får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | ||
<ref>Radio- och TV-verket (Dnr 09/01406)</ref> | <ref>[[Media:Förlängning av tillstånd att sända lokalradio 2009-12-18.pdf|Radio- och TV-verket (Dnr 09/01406)]]</ref> | ||
=2010= | =2010= | ||
'''2010-11-17''' <b><span style="background-color: #7B7D7D"><font color=#FFFFFF> REGISTERUTDRAG </font></span></b> Tillståndshavare är [[Rockklassiker Sverige AB]] som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället ''106,7 Rockklassiker''. | |||
<ref>[[Media:Registerutdrag från Radio och TV-verket 2010-11-17.pdf|Radio- och TV-verkets registerutdrag 2010-11-17]]</ref> | |||
=2011= | =2011= | ||
| Line 67: | Line 109: | ||
'''2018-07-31''' [[Rockklassiker]] slutar sända på 106.7 i Stockholm. Ny frekvens från och med 1 augusti är 106.3 i Stockholm. | '''2018-07-31''' [[Rockklassiker]] slutar sända på 106.7 i Stockholm. Ny frekvens från och med 1 augusti är 106.3 i Stockholm. | ||
'''2018-08-01''' [[RIX FM]] börjar sända på 106.7 i Stockholm. | '''2018-08-01''' [[RIX FM]] börjar sända på 106.7 i Stockholm. | ||
| Line 73: | Line 114: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{DEFAULTSORT:Stockholm}} | |||
[[Category:Timelines (SE)]] | |||
Latest revision as of 19:59, 29 August 2021
1993
1993-09-22 LICENCE Tillståndet AB 01:8 köps på första auktionen av Radio Hibernia AB för 2 400 000 kr. [1]
1994
1994-11-25 Klassiska Hits 106,7 börjar sända på 106.7 i Stockholm.
1995
1996
1996-03-08 RATINGS 4,7% (67 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1996-06-04 RATINGS 4,5% (65 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1996-09-13 RATINGS 4,5% (64 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1996-10-22 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Radio Hibernia AB som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället Klassiska Hits 106,7 FM. [2]
1996-11-29 RATINGS 3,3% (48 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1997
1997-01-24 RATINGS 3,3% (48 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1997-04-18 RATINGS 3,6% (52 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1997-08-08 RATINGS 4,1% (60 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1997-10-24 RATINGS 3,7% (54 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1998
1998-01-16 RATINGS 3,6% (52 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1998-04-17 RATINGS 3,6% (53 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1998-08-07 RATINGS 3,0% (45 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1998-10-23 RATINGS 3,3% (49 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.
1999
1999-01-08 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är 106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället Klassiska Hits 106,7 FM. [3]
1999-01-XX NAMNBYTE Klassiska Hits 106,7 byter namn till 106,7 Rockklassiker. Namnbytet orsakades av Bandits byte till WOW 105 5 och att stationen inte ville bli förknippad med ordet hits. [4]
2000
2000-03-01 LICENCE Tillståndshavaren 106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB byter namn till 106,7 Rockklassiker Stockholm AB.
2001
2002
2003
2003-11-10 Tillståndet överlåts från 106,7 Rockklassiker Stockholm AB till Rockklassiker Sverige AB. [5]
2004
2005
2005-10-31 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Rockklassiker Sverige AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [6]
2006
2007
2008
2008-12-15 LICENCE Tillståndshavaren Rockklassiker Sverige AB får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [7]
2009
2009-12-18 LICENCE Tillståndshavaren Rockklassiker Sverige AB får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [8]
2010
2010-11-17 REGISTERUTDRAG Tillståndshavare är Rockklassiker Sverige AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [9]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018-07-31 Rockklassiker slutar sända på 106.7 i Stockholm. Ny frekvens från och med 1 augusti är 106.3 i Stockholm.
2018-08-01 RIX FM börjar sända på 106.7 i Stockholm.
Referenser
- ↑ Protokoll från auktion 1993-09-22
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 1996-10-22
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 1999-01-08
- ↑ 1999-01-21 Klassiska Hits byter namn och VD (Dagens Media)
- ↑ Radio- och TV-verket (Dnr 03/01211)
- ↑ Radio- och TV-verkets översyn av behörighet att inneha tillstånd att sända lokalradio (Dnr 04/00953)
- ↑ Radio- och TV-verket (Dnr 08/01246)
- ↑ Radio- och TV-verket (Dnr 09/01406)
- ↑ Radio- och TV-verkets registerutdrag 2010-11-17